| Bereich | 2007 | % |
|---|---|---|
| Quelle: IDB 2007 | ||
Wettbewerbsfähigkeit | 5,673.0 | 63.2 |
| Energie | 1,325.3 | 14,8 |
| Verkehr und Kommunikation | 2,067.7 | 23.1 |
| Landwirtschaft und Fischerei | 75.0 | 0.8 |
| Industrie, Bergbau und Tourismus | 17.0 | 0.2 |
| Multisector Credit, Preinvestment | 1.050,0 | 11.7 |
| Wissenschaft und Technologie | 0 | 0 |
| Handelsfinanzierung | 246.0 | 2.7 |
| Productive Infrastructure | 527.1 | 5.9 |
| Kapitalmarktentwicklung | 365.0 | 4.1 |
Sozialbereich | 2,890.2 | 32.2 |
| Soziale Investitionen | 586.2 | 6.5 |
| Wasser und Abwasser | 443.7 | 4.9 |
| Stadtentwicklung | 578.5 | 6.4 |
| Ausbildung | 342.0 | 3.8 |
| Gesundheit | 300.0 | 3.3 |
| Umwelt | 627.7 | 7.0 |
| Kleinunternehmen | 12.3 | 0.1 |
Reformen und Modernisierung des Staates | 407.2 | 4.5 |
| Öffentlicher Sektor, Planung und Reformen | 50.1 | 0.6 |
| Finanzsektor | 187.3 | 2.1 |
| Fiskalreformen | 10.5 | 0.1 |
| E-Government | 0 | 0 |
| Dezentralisierungspolitik | 72.0 | 0,7 |
| Modernisierung der Justizverwaltung | 57.8 | 0.6 |
| Planung und Staatsreform | 13.5 | 0.1 |
| Modernisierung der Legislative | 16.1 | 0.2 |
| Stärkung der Zivilgesellschaft | 0 | 0 |
| Handelspolitik, Entwicklung | 0 | 0 |
Insgesamt | 8,970.4 | 100 |
Wilfried Maus
Telefon: 0221/2057-339
E-Mail: Wilfried.Maus@gtai.de

