
| Status | Land | Best.-Nr. | Stand |
|---|---|---|---|
| Ägypten | 13916 | 2008 | |
| Algerien | 13414 | 2008 | |
| Australien | 14584 | 2009 | |
| Belarus | 13215 | 2008 | |
| Bosnien und Herzegowina | 13945 | 2008 | |
| Brasilien | 12133 | 2007 | |
| Chile | 14577 | 2009 | |
| China, VR | 12616 | 2007 | |
| neu | Ghana | 15209 | 2010 |
| Hongkong und Macau | 13330 | 2008 | |
| neu | Indien | 15370 | 2010 |
| Indonesien | 13235 | 2008 | |
| Israel | 12734 | 2007 | |
| Japan | 12769 | 2007 | |
| Kanada | 14757 | 2009 | |
| Kasachstan | 13523 | 2008 | |
| Kolumbien | 12470 | 2007 | |
| Korea, Rep. | 13350 | 2008 | |
| Kroatien | 14576 | 2009 | |
| Kuwait | 14312 | 2009 | |
| Mexiko | 14080 | 2009 | |
| neu | Montenegro | 15273 | 2010 |
| Neuseeland | 14642 | 2009 | |
| wird zurzeit überarbeitet | Nigeria | ||
| neu | Pakistan | 14926 | 2010 |
| Peru | 13610 | 2008 | |
| Philippinen | 14590 | 2009 | |
| neu | Russland | 14951 | 2010 |
| neu | Saudi-Arabien | 15013 | 2010 |
| neu | Südafrika | 151731 | 2010 |
| Serbien | 14315 | 2009 | |
| Taiwan | 14075 | 2009 | |
| Thailand | 12259 | 2007 | |
| Tunesien | 12342 | 2007 | |
| neu | Türkei | 15219 | 2010 |
| Ukraine | 14383 | 2009 | |
| Venezuela | 13234 | 2008 | |
| VAE | 13158 | 2008 | |
| Vietnam | 12848 | 2007 |
Hans-Jürgen Diedrich
Telefon: 0221/2057-345
Email: hans-juergen.diedrich@gtai.de

