
SERVICE
13.10.2009
Automobilbestand in Russland auf 34,4 Millionen gewachsen
Automobilbestand in Russland auf 34,4 Millionen gewachsen
Anteil ausländischer Marken 37,2% / Die meisten Autos gibt es im Raum Moskau und in der Region Krasnodar / Von Edda Wolf
gtai (Köln) - Wer die Blechlawinen in den staugeplagten Großstädten Moskau und Sankt Petersburg kennt, der weiß: Russlands Autobestand hat in den letzten Jahren rasant zugenommen. Mitte 2009 gab es in Russland etwas mehr als 34,4 Mio. leichte Automobile, ermittelte die Agentur Awtostat. Damit hat ihre Anzahl gegenüber Anfang 2008 um 7,6% zugenommen. Die meisten Fahrzeuge sind in Stadt und Gebiet Moskau, in der Region Krasnodar, in Sankt Petersburg und im Gebiet Rostow unterwegs.
Der After-Sales-Markt für die zunehmende Zahl von Automobilen in Russland wird immer interessanter. Ersatzteile, Tuning, Autopflegemittel und Zubehör - ist das rollende Schätzchen erst gekauft, will es auch gewartet werden. Beim russischen Normalverdiener muss ein Auto etliche Jahre halten, bevor ein neues angeschafft werden kann. Vor allem in den Regionen - außerhalb der Metropolen Moskau und Sankt Petersburg - ist der Ersatzteilbedarf groß, so René Schlegel, Vorsitzender der Geschäftsführung der OOO Robert Bosch, bei einer Diskussion um die Zukunft des russischen Automobilmarktes auf der Messe "IAA" in Frankfurt am Main.
Zahl der leichten Automobile im Privatbesitz pro 1.000 Einwohner (zum Jahresende; in Stück)
| Jahr | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 * |
| Automobile pro 1.000 Einwohner | 137,2 | 145,8 | 153,2 | 159,3 | 169,0 | 177,8 | 195,4 | 211 | 225 |
| Bevölkerung (zum 1. Januar) | 146,3 | 145,6 | 145,0 | 144,2 | 143,5 | 142,8 | 142,2 | 142,0 | 141,9 |
*Schätzung
Anmerkung: leichte Automobile = Pkw + Kleintransporter; Zum Vergleich: Automobilbestand in Deutschland 2009: 550 Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner
Quelle: Föderaler Statistikdienst
Das Durchschnittsalter des Autobestands in Russland lag Mitte 2009 bei 11,5 Jahren. Im regionalen Vergleich den jüngsten Pkw-Park haben die Republik Tatarstan und die Region Perm (8,9 Jahre). Nur wenig betagter sind die Autos in der Hauptstadt Moskau und im Gebiet Samara (9,1 Jahre). Die ältesten "Kisten" fahren im Fernen Osten Russlands herum. Jahrelang florierte dort der Import von japanischen Gebrauchtwagen über den Hafen Wladiwostok, bis zum 1.1.2009 der Einfuhrzoll drastisch erhöht wurde, um die heimische Automobilindustrie in der Krise zu schützen. Insgesamt brach durch diese Regierungsmaßnahme der Import von Gebrauchtwagen nach Russland um den Faktor 20 ein. Im 1. Halbjahr 2009 passierten nur 284.400 leichte Automobile, die älter als 2 Jahre waren, die Zollämter.
Russland - Durchschnittsalter des Automobilbestands nach Regionen (2009)
| Region der Russischen Föderation | Durchschnittsalter des Autobestands (Jahre) |
| Gebiete mit dem geringsten Durchschnittsalter: | |
| .Region Perm, Republik Tatarstan | 8,9 |
| .Stadt Moskau, Gebiet Samara | 9,1 |
| .Gebiet Wologda | 9,6 |
| .Republik Udmurtien | 9,7 |
| .Sankt Petersburg | 9,8 |
| .Gebiete Moskau, Tjumen und Tscheljabinsk | knapp über 10 |
| Gebiete mit dem höchsten Durchschnittsalter: | |
| .Gebiet Kaliningrad | 15,0 |
| .Region Kamtschatka | 15,2 |
| .Gebiet Sachalin | 15,9 |
| .Gebiet Amur | 15,9 |
| .Region Primorje | 16,0 |
| .Gebiet Magadan | 16,4 |
Quelle: Awtostat (Studie vom August 2009)
Immerhin 12,8 Mio. Autos oder 37,2% des Gesamtbestands in Russland waren Mitte 2009 schon ausländische Modelle, das heißt importierte Fahrzeuge oder in Russland montierte Fahrzeuge ausländischer Marken. Ihre russischen Besitzer legen bei Reparaturarbeiten Wert auf Originalteile oder Identteile ausländischer Hersteller. Der Anteil der russischen Marken am Bestand betrug 21,6 Mio. Autos oder 62,8%. Wer einen Lada (Schiguli), Moskwitsch, Oka oder alten Wolga fährt, gehört zu den Normal- oder Geringverdienern. Wenn dann eine Reparatur ansteht, wird der Wagen in eine der zahlreichen kleinen Kfz-Werkstätten am Stadtrand gebracht oder selbst Hand angelegt. Die notwendigsten Werkzeuge und Verschleißteile haben viele russische Männer ständig im Kofferraum dabei.
Unter den ausländischen Modellen im Schnitt am ältesten sind Fahrzeuge von Isuzu (Kleintransporter), Audi, Volkswagen und Mercedes-Benz. Das liegt daran, dass viele deutsche Autos bereits in den 1990er Jahren als junge Gebrauchte über das damals blühende Kfz-Import-Geschäft nach Russland eingeführt wurden. Bei diesen inzwischen in die Jahre gekommenen Wagen ist der Ersatzteilbedarf hoch. Gegenwärtig auf dem Gebrauchtwagenmarkt am beliebtesten sind Automobile der C-Klasse wie Mazda 3, Ford "Focus", Mitsubishi "Lancer" und der D-Klasse wie Ford "Mondeo", Honda "Accord" und Mazda 6.
Durchschnittsalter des Fahrzeugbestands nach Marken (2009)
| Ausländische Marken | Durchschnittsalter (Jahre) | Russische Marken | Durchschnittsalter (Jahre) |
| Isuzu | 16,5 | Moskwitsch | 17,0 |
| Audi | 14,6 | ZAZ | 17,0 |
| Saab | 14,1 | UAZ | 14,0 |
| Alfa Romeo | 13,8 | GAZ | 13,4 |
| Daihatsu | 13,3 | Lada | 12,3 |
| Volkswagen | 12,8 | ||
| Mercedes-Benz | 12,5 | ||
| Lexus (Toyota) | 4,9 | ||
| Porsche | 4,8 | ||
| Land Rover | 4,7 | ||
| Renault | 4,5 | ||
| Kia | 4,0 | ||
| Hyundai | 3,7 | ||
| Chevrolet | 3,0 | ||
| Iran Khodro | 2,4 | ||
| Chinesische Marken (Chery, Geely) | 2,0 |
Quelle: Awtostat
Automobilbestand in den russischen Regionen (2009)
| Region der Russischen Föderation | Bestand (1.000 Stück) | Anteil ausländischer Marken *) (in %) | Anteil russischer Marken (in %) |
| Zentraler Föderalbezirk | 10.637,8 | 41,1 | 58,9 |
| .Stadt Moskau | 3.576,5 | 57,8 | 42,2 |
| .Gebiet Moskau | 2.403,4 | 44,8 | 55,2 |
| .Gebiet Woronesh | 608,6 | 22,7 | 77,3 |
| .Gebiet Tula | 381,8 | 27,5 | 72,5 |
| .Gebiet Twer | 356,9 | 29,3 | 70,7 |
| .Gebiet Belgorod | 330,0 | 27,7 | 72,3 |
| .Gebiet Rjasan | 322,8 | 23,4 | 76,6 |
| .Gebiet Kaluga | 312,0 | 30,6 | 69,4 |
| .Gebiet Wladimir | 298,4 | 30,5 | 69,5 |
| .Gebiet Lipezk | 285,0 | 23,5 | 76,5 |
| .Gebiet Jaroslawl | 276,0 | 31,9 | 68,1 |
| .Gebiet Kursk | 269,3 | 21,8 | 78,2 |
| .Gebiet Smolensk | 248,9 | 26,0 | 74,0 |
| .Gebiet Tambow | 227,9 | 18,5 | 81,5 |
| .Gebiet Brjansk | 215,1 | 32,6 | 67,4 |
| .Gebiet Orlow | 201,6 | 25,5 | 74,5 |
| .Gebiet Iwanowo | 189,0 | 26,3 | 73,7 |
| .Gebiet Kostroma | 134,6 | 27,0 | 73,0 |
| Nord-Westlicher Föderalbezirk | 3.294,4 | 45,9 | 54,1 |
| .Stadt Sankt Petersburg | 1.244,6 | 52,4 | 47,6 |
| .Gebiet Leningrad | 414,9 | 39,5 | 60,5 |
| .Gebiet Kaliningrad | 293,2 | 83,9 | 16,1 |
| .Gebiet Wologda | 250,2 | 33,7 | 66,3 |
| .Gebiet Archangelsk | 237,3 | 30,7 | 69,3 |
| .Gebiet Murmansk | 188,4 | 44,9 | 55,1 |
| .Gebiet Pskow | 179,1 | 30,8 | 69,2 |
| .Republik Karelien | 175,2 | 35,5 | 64,5 |
| .Republik Komi | 172,4 | 28,2 | 71,8 |
| .Gebiet Nowgorod | 139,2 | 31,4 | 68,6 |
| Föderalbezirk Wolga | 6.292,0 | 24,2 | 75,8 |
| .Republik Baschkortostan | 889,8 | 22,8 | 77,2 |
| .Gebiet Samara | 806,7 | 26,3 | 73,7 |
| .Republik Tatarstan | 774,9 | 30,8 | 69,2 |
| .Gebiet Nischnij Nowgorod | 707,7 | 28,5 | 71,5 |
| .Gebiet Saratow | 589,8 | 20,1 | 79,9 |
| .Gebiet Orenburg | 515,8 | 14,7 | 85,3 |
| .Region Perm | 446,7 | 33,3 | 66,7 |
| .Gebiet Pensa | 289,6 | 19,1 | 80,9 |
| .Gebiet Kirow | 268,2 | 23,4 | 76,6 |
| .Gebiet Uljanowsk | 266,4 | 13,9 | 86,1 |
| .Republik Udmurtien | 263,6 | 27,1 | 72,9 |
| .Republik Tschuwaschien | 212,9 | 22,0 | 78,0 |
| .Republik Mordowien | 152,7 | 18,0 | 82,0 |
| .Republik Marij-El | 107,1 | 21,0 | 79,0 |
| Südlicher Föderalbezirk | 4.877,6 | 23,8 | 76,2 |
| .Region Krasnodar | 1.433,2 | 29,6 | 70,4 |
| .Gebiet Rostow | 1.010,1 | 27,3 | 72,7 |
| .Region Stawropol | 654,4 | 21,0 | 79,0 |
| .Gebiet Wolgograd | 521,1 | 22,8 | 77,2 |
| .Republik Dagestan | 348,8 | 10,8 | 89,2 |
| .Gebiet Astrachan | 246,3 | 23,6 | 76,4 |
| .Republik Nördliches Ossetien-Alanien | 150,6 | 16,8 | 83,2 |
| .Republik Kabardino-Balkarien | 136,1 | 16,4 | 83,6 |
| .Republik Tschetschenien | 108,8 | 12,1 | 87,9 |
| .Republik Adygeja | 103,4 | 22,1 | 77,9 |
| .Republik Karatschaewo-Tscherkessien | 68,1 | 14,0 | 86,0 |
| .Republik Kalmykien | 55,5 | 15,8 | 84,2 |
| .Republik Inguschetien | 41,2 | 14,7 | 85,3 |
| Föderalbezirk Ural | 3.029,1 | 32,6 | 67,4 |
| .Gebiet Tjumen | 1.025,2 | 39,5 | 60,5 |
| .Gebiet Swerdlowsk | 951,5 | 29,7 | 70,3 |
| .Gebiet Tscheljabinsk | 795,7 | 32,1 | 67,9 |
| .Gebiet Kurgan | 256,6 | 17,2 | 82,8 |
| Sibirischer Föderalbezirk | 4.346,3 | 40,1 | 59,9 |
| .Gebiet Nowosibirsk | 651,6 | 43,0 | 57,0 |
| .Region Krasnodar | 626,7 | 40,9 | 59,1 |
| .Gebiet Kemerowo | 623,6 | 38,8 | 61,2 |
| .Region Altaj | 557,6 | 30,3 | 69,7 |
| .Gebiet Irkutsk | 532,2 | 53,4 | 46,6 |
| .Gebiet Omsk | 422,3 | 31,4 | 68,6 |
| .Republik Burjatien | 265,0 | 49,6 | 50,4 |
| .Region am Baikal | 250,5 | 40,1 | 59,9 |
| .Gebiet Tomsk | 241,2 | 39,7 | 60,3 |
| .Republik Chakassien | 77,5 | 31,9 | 68,1 |
| .Republik Altaj | 52,9 | 28,7 | 71,3 |
| .Republik Tywa | 45,3 | 29,3 | 70,7 |
| Föderalbezirk Ferner Osten | 1.963,8 | 76,3 | 23,7 |
| .Region Primorje | 918,3 | 82,0 | 18,0 |
| .Gebiet Amur | 280,2 | 65,0 | 35,0 |
| .Region Chabarowsk | 251,2 | 81,0 | 19,0 |
| .Republik Sacha (Jakutien) | 152,4 | 46,4 | 53,6 |
| .Gebiet Sachalin | 151,0 | 83,9 | 16,1 |
| .Region Kamtschatka | 116,5 | 87,2 | 12,8 |
| .Gebiet Magadan | 53,4 | 63,2 | 36,8 |
| .Autonomer Jüdischer Bezirk | 37,3 | 68,9 | 31,1 |
| .Autonomer Bezirk Tschukotka | 3,5 | 49,3 | 50,7 |
| INSGESAMT | 34.441,0 | 37,2 | 62,8 |
*) ausländische Marken = importierte Autos + in Russland montierte ausländische Automodelle
Quelle: Awtostat
(E.W.)
Dieser Artikel ist relevant für:
Russland Straßenfahrzeuge, allgemein, Personenkraftwagen (Pkw)Weitere Informationen
Funktionen
Verwandte Artikel
- Branche kompakt - Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Türkei, 2012
- Branche kompakt - Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Vereinigte Arabische Emirate, 2012
- Branche kompakt - Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Saudi-Arabien, 2012
- Branche kompakt - Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Australien, 2012
- Branche kompakt - Kfz-Industrie und Kfz-Teile - Kasachstan, 2011