| Land | Infrastruk-tur insgesamt davon | Transport | Energie-effizienz | Strom- erzeugung u. –netz 1) | ITK | Umwelt-schutz u. Wasser | Zeit-raum bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 2) | 123 | 38 | 11 | 18 | 21 | 17 | 2019 |
| Südafrika | 60 | 6 | - | 12 | 1 | 2 | 2012 |
| Brasilien 1) | 140 | 32 | - | 26 | - | 13 | 2010 |
| Korea (Rep.) | 41 | 3 | - | 28 | - | 10 | 2012/22 |
| VR China 2) | 290 | 200 | - | 58 | - | 21 | ab 2009 |
| Polen 3) | 51 | 35 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2013 |
| Tschechien 3) | 29 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2013 |
| Frankreich 4) | 28 | 23 | - | 3 | - | - | 2009/15 |
| Vereinigtes Königreich | 44 | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2011/12 |
| Spanien | 285 | 250 | 2 | 9 | 2 | 20 | 2020 |
| Singapur | 27 | 27 | - | - | - | - | 2020 |
| Saudi-Arabien 5) | 250-350 | 40-50 | - | 70-120 | - | 25-40 | - |
| Kasachstan | 21 | 13 | - | 2 | - | 2 | 2013 |
| Irland 6) | 86 | 33 | - | 5 | 1 | 5 | 2013 |

