Mehr zu:
Armenien / Belarus / Kasachstan / Kirgisistan / RusslandZoll
Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?
Zollmeldung Armenien
29.10.2015
Bonn (gtai) – Die Einfuhr von Fleisch und einigen Molkeerzeugnissen unterliegt in der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) Quoten, die jährlich nach Ländern verteilt werden. Für Kirgisistan, das im August der EAWU beigetreten ist, wurden durch die Wirtschaftskommission die entsprechenden Quoten festgelegt.
Die Verteilung der Quoten erfolgt durch das Landwirtschaftsministerium Kirgisistans.
Das hierfür notwendige Procedere soll in Kürze festgelegt werden.
Warenbezeichnung | Warennummer | Umfang der Quote in tausend Tonnen
| |
2015 | 2016 | ||
Fleisch von Rindern, gefroren | 0202.10.000.1,0202.20.100.1, 0202.20.300.1,0202.20.500.1, 0202.20.900.1,0202.30.100.4, 0202.30.500.4, 0202.30.900.4 | 0,083 | 0,2 |
Fleisch von Schweinen, frisch, gekühlt oder gefroren, auch Teile davon | 0203.11.100.1,0203.11.900.1, 0203.12.110.1,0203.12.190.1, 0203.12.900.1,0203.19.110.1, 0203.19.130.1,0203.19.150.1, 0203.19.550.1,0203.19.590.1, 0203.19.900.1,0203.21.100.1, 0203.21.900.1,0203.22.110.1, 0203.22.190.1,0203.22.900.1, 0203.29.110.1,0203.29.130.1, 0203.29.150.1,0203.29.550.1, 0203.29.550.2,0203.29.590.1, 0203.29.900.1,0203.29.900.2 | 1,458 | 3,5 |
Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel der Position 01.05, frisch, gekühlt oder gefroren | 0207.27.300.1,0207.27.400.1, 0207.27.600.1,0207.27.700.1, 0207.11.100.1,0207.11.300.1, 0207.11.900.1,0207.12.100.1, 0207.12.900.1,0207.13.100.1, 0207.13.200.1,0207.13.300.1, 0207.13.400.1,0207.13.500.1, 0207.13.600.1,0207.13.700.1, 0207.13.910.1,0207.13.990.1, 0207.14.100.1,0207.14.200.1, 0207.14.300.1,0207.14.400.1, 0207.14.500.1,0207.14.600.1, 0207.14.700.1,0207.14.910.1, 0207.14.990.1,0207.24.100.1, 0207.24.900.1,0207.25.100.1, 0207.25.900.1,0207.26.100.1, 0207.26.200.1,0207.26.300.1, 0207.26.400.1,0207.26.500.1, 0207.26.600.1,0207.26.700.1, 0207.26.800.1,0207.26.910.1, 0207.26.990.1,0207.27.100.1, 0207.27.200.1,0207.27.500.1, 0207.27.800.1,0207.27.910.1, 0207.27.990.1,0207.41.200.1, 0207.41.300.1,0207.41.800.1, 0207.42.300.1,0207.42.800.1, 0207.43.000.1,0207.44.100.1, 0207.44.210.1,0207.44.310.1, 0207.44.410.1,0207.44.510.1, 0207.44.610.1,0207.44.710.1, 0207.44.810.1,0207.44.910.1, 0207.44.990.1,0207.45.100.1, 0207.45.210.1,0207.45.310.1, 0207.45.410.1,0207.45.510.1, 0207.45.610.1,0207.45.710.1, 0207.45.810.1,0207.45.930.1, 0207.45.950.1,0207.45.990.1, 0207.51.100.1,0207.51.900.1, 0207.52.100.1,0207.52.900.1, 0207.53.000.1,0207.54.100.1, 0207.54.210.1,0207.54.310.1, 0207.54.410.1,0207.54.510.1, 0207.54.610.1,0207.54.710.1, 0207.54.810.1,0207.54.910.1, 0207.54.990.1,0207.55.100.1, 0207.55.210.1,0207.55.310.1, 0207.55.410.1,0207.55.510.1, 0207.55.610.1,0207.55.710.1, 0207.55.810.1,0207.55.930.1, 0207.55.950.1,0207.55.990.1, 0207.60.050.1,0207.60.100.1, 0207.60.210.1,0207.60.310.1, 0207.60.410.1,0207.60.510.1, 0207.60.610.1,0207.60.810.1, 0207.60.910.1,0207.60.990.1 | 24,375 | 58,0 |
Molke und modifizierte Molke, auch eingedickt, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln | 0404.10.120.1,0404.10.160.1 | 0,042 | 0,1 |
Quelle: Entscheidung der Eurasischen Wirtschaftskommission vom 6.10.15 Nr. 134