Mehr zu:
NorwegenZoll
Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?
Zollmeldung Norwegen
29.10.2015
Bonn (gtai) – Die norwegische Regierung hat am 7.10.2015 mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs 2016 eine Erhöhung der Verbrauchsteuern für 2016 von durchschnittlich 2,5% angekündigt. Die geplante Steuererhöhung entspricht der erwarteten Preissteigerung im nächsten Jahr.
Mit dem ins norwegische Parlament eingebrachten Haushaltsentwurf 2016 hat die Finanzministerin erstmals eine Liste der für nächstes Jahr geplanten Abgabensätze bekanntgegeben. Entsprechend den Erfahrungen der letzten Jahre sind im Gesetzgebungsverfahren keine wesentlichen Änderungen bei den Abgabensätzen zu erwarten.
Erstmals seit 2013 ist für 2016 wieder eine Änderung bei den Mehrwertsteuersätzen geplant. Während der Normalsteuersatz (25%) und der reduzierte Steuersatz (15%) weiterhin unverändert bleiben sollen, ist beim niedrigen Steuersatz eine Erhöhung um 2%-Punkte von bisher 8 auf 10% geplant. Der niedrige Steuersatz kommt hauptsächlich im Dienstleistungsbereich (z.B. Personentransport, Kino, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Sportveranstaltung) zur Anwendung.
Nachstehend finden Sie einen Auszug aus der vom norwegischen Finanzministerium im Haushaltsvorschlag veröffentlichten Liste der Abgabensätze 2016 bei den indirekten Steuern. Zum Vergleich wurden zusätzlich die Abgabensätze für die Jahre 2012 und 2015 aus hier vorliegenden Quellen in die Tabelle eingearbeitet.
Steuergegenstand | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Vorschlag 2016 | Veränderung (in %) |
Value added tax, per cent of sales value | ||||||
Ordinary rate | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
Reduced rate | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
Low rate | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12,5 |
Tax on alcoholic beverages | ||||||
Spirit-based beverages in excess of 0.7 pct. alcohol by volume, NOK/pct. alcohol and litre | 6.72 | 6.85 | 6.98 | 7.13 | 7,31 | 2.5 |
Other alcoholic beverages from 4.7 to 22 pct. alcohol by volume, NOK/pct. alcohol and litre | 4.38 | 4.46 | 4.54 | 4.64 | 4,76 | 2.6 |
Other alcoholic beverages up to 4.7 pct. alcohol by volume, NOK/litre | ||||||
a) 0.0-0.7 pct. alcohol by volume | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | - |
b) 0.7-2.7 pct. alcohol by volume | 3.00 | 3.06 | 3.12 | 3.19 | 3,27 | 2.5 |
c) 2.7-3.7 pct. alcohol by volume | 11.31 | 11.52 | 11.74 | 11.99 | 12,29 | 2.5 |
d) 3.7-4.7 pct. alcohol by volume | 19.59 | 19.96 | 20.34 | 20.77 | 21,29 | 2.5 |
Tax on tobacco goods | ||||||
Cigars, NOK/100 grams | 231 | 235 | 239 | 244 | 250 | 2.5 |
Cigarettes, NOK/100 units | 231 | 235 | 239 | 244 | 250 | 2.5 |
Smoking tobacco, NOK/100 grams | 231 | 235 | 239 | 244 | 250 | 2,5 |
Snuff, NOK/100 grams | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 2.0 |
Chewing tobacco, NOK/100 grams | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 2.0 |
Cigarette paper, NOK/100 units | 3.51 | 3.58 | 3.65 | 3.73 | 3,82 | 2.4 |
Petrol tax, NOK/litre | ||||||
Sulphur-free 7) | 4.69 | 4.78 | 4.87 | 4.87 | 4,99 | 2,5 |
Auto diesel tax, NOK/litre | ||||||
Sulphur-free 8) | 3.68 | 3.75 | 3.82 | 3,36 | 3,44 | 2,4 |
Electricity consumption tax, øre/kWh | ||||||
General rate | 11.39 | 11.61 | 12.39 | 14,15 | 14,50 | 2,5 |
Reduced rate | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0,48 | 6,7 |
Lubricating oil tax, NOK/litre | 1.86 | 1.90 | 1.94 | 1,98 | 2,03 | 2,5 |
Tax on mineral products | ||||||
Base-tax on heating oil |
|
|
|
| ||
Mineral oil, NOK/litre | 0.999 | 1.018 | 1.557 | 1.590 | 1,630 | 2,5 |
Mineral oil used in wood-processing industry, production of colorants and pigments NOK/litre | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0,147 | 16,7 |
CO2 tax | ||||||
Petroleum activities, NOK/litre or Sm3 | 0.49 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1,02 | 2.0 |
Mineral oil, general rate, NOK/litre | 0.60 | 0.61 | 0.88 | 0.90 | 0,92 | 2,2 |
Mineral oil in domestic aviation, NOK/litre | 0.70 | 0.71 | 0.84 | 1,05 | 1,08 | 2.9 |
Mineral oil in the wood-processing, herring meal and fish meal industries, NOK/litre | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0,31 | - |
Petrol, NOK/litre | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0,97 | 2,1 |
Natural gas, NOK/Sm3 | 0.45 | 0.46 | 0.66 | 0,82 | 0,84 | 2,4 |
LPG, NOK/kg | 0.67 | 0.68 | 0.99 | 1.23 | 1,26 | 2.4 |
Sulphur tax, NOK/litre | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.081 | 0,083 | 2.5 |
Tax on health- and environmentally damaging chemicals | ||||||
Trichloreten, NOK/kg | 64.19 | 65.41 | 66.65 | 68.05 | 69,75 | 2.5 |
Tetrachloreten, NOK/kg | 64.19 | 65.41 | 66.65 | 68.05 | 69,75 | 2.5 |
Tax on greenhouse gases HFC and PFC | ||||||
NOK/tonne CO2-equivalents | 225.00 | 229.00 | 330.00 | 354,00 | 363,00 | 2.5 |
Tax on chocolate, etc., NOK/kg | 18.21 | 18.56 | 18.91 | 19.31 | 19,79 | 2.5 |
Tax on non-alcoholic beverages | ||||||
Finished product, NOK/litre | 2.85 | 3.06 | 3.12 | 3.19 | 3,27 | 2.5 |
Concentrate (syrup), NOK/litre | 17.40 | 18.68 | 19.03 | 19.43 | 19,92 | 2.5 |
Tax on beverage packaging, NOK/unit | ||||||
Environmental tax | ||||||
a) Glass and metals | 5.14 | 5.24 | 5.34 | 5.45 | 5,59 | 2.6 |
b) Plastics | 3.10 | 3.16 | 3.22 | 3.29 | 3,37 | 2.4 |
c) Carton and cardboard | 1.28 | 1.30 | 1.32 | 1.35 | 1,38 | 2.2 |
Base-tax on disposable packaging | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1,15 | 2,7 |
Sugar tax, NOK/kg | 7.05 | 7.18 | 7.32 | 7.47 | 7,66 | 2.5 |
Stamp duty, per cent of sales value | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2,5 | - |
________________
7) Petrol with a sulphur content of 10 ppm or lower.
8) Auto diesel with a sulphur content of 10 ppm or lower.
Quelle: Norwegisches Finanzministerium