Dieser Inhalt ist relevant für:
USAEnergie, übergreifend / Stromübertragung, -verteilung, Netze
Branchen
Branchenbericht USA Energie, übergreifend
01.07.2019
Washington, D.C. (GTAI) - Die US-Energiewirtschaft strukturiert um: Erst boomt der Ökostrom, dann ziehen Energiespeicher unmittelbar nach. Die Preise dafür sinken.
Treiber | Hemmnisse |
Sinkende Installations- und Betriebskosten für Energiespeicher | Landesweite Regularien und Tarife für Speicherdienstleistungen erst in Vorbereitung |
Abschreibungsmöglichkeiten für Solar-Speicher-Anlagen bis Ende 2022 | Förderung fossiler Energieträger durch die US-Regierung |
Wind- und Solarenergie werden dank geringer Gestehungskosten attraktiver | Je nach Bundesstaat unterschiedliche oder keine Förderung für erneuerbare Energien |
US-Unternehmen zur Stromerzeugung und -verteilung nehmen Energiespeicher in ihre Entwicklungspläne auf. Technologiefortschritte und sinkende Installationspreise sind dafür die ausschlaggebenden Triebkräfte. Das wertmäßige Volumen des Speichermarktes lag laut dem Beratungsunternehmen Wood Mackenzie 2018 bei 487 Millionen US-Dollar (US$). Im Jahr 2019 verdoppelt es sich auf 957 Millionen und verzehnfacht sich sogar auf 4.837 Millionen US$ bis 2024.
Noch existieren viel zu wenige Stromspeicher, um den fortschreitenden Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen energietechnisch sinnvoll absichern zu können. Vorerst werden im Falle temporärer Spitzen im Stromverbrauch Gaskraftwerke zugeschaltet.
Unternehmen | Internetseite |
ABB | https://new.abb.com/grid/stronger-smarter-greener/energy-storage |
Fluence - a Siemens and AES Company | https://fluenceenergy.com |
LG Chem | http://www.lgchem.com/global/ess/ess/product-detail-PDEC0001 |
Primus Power | http://www.primuspower.com |
Regent Power | https://regent-power.com |
Stellar Energy | http://www.stellar-energy.net |
Toshiba | http://www.toshiba.com/tic/transmission-distribution-systems/battery-energy-storage |
Viking Cold Solutions | http://www.vikingcold.com/cold-storage/ |
Voith | http://voith.com/corp-en/industry-solutions/hydropower/pumped-storage-plants.html |
WISE | https://getwisepower.com/products |
Quelle: Energy CIO Insights
Die Politik begleitet die Installation von Speichertechnologien erst in wenigen Bundesstaaten, etwa durch die Vorgabe von Zeitfenstern, innerhalb derer Versorgungsunternehmen einen vordefinierten Anteil von erneuerbaren Energien am Strommix erreichen müssen. Damit vergrößert sich die Nachfrage nach Speicherkapazität, was Investitionen in diesem Bereich nach sich zieht. Einige Bundesstaaten, darunter New York und Colorado, verpflichteten ihre Energieversorger sogar direkt zum Bau von Energiespeichern.
Einen Beitrag zu den Rahmenbedingungen für Energiespeicher in den USA finden Sie unter: http://www.gtai.de/MKT201906248001
Laut Wood Mackenzie gehen 2020 übermäßig viele Speicher ans Netz, die derzeit geplant oder gebaut werden. Bis 2024 prognostiziert die Unternehmensberatung einen Anstieg der installierten Speicherkapazitäten auf rund 4,5 GW - aktuell liegen die installierten Kapazitäten bei rund 0,6 GW.
Der Marktforscher IHS Markit hält eine Ausweitung der Kapazitäten bis Ende 2019 auf rund 0,7 GW für wahrscheinlich. Im Ergebnis werden die USA im Jahresverlauf an Korea als dem bislang größten Speichermarkt vorbeiziehen.
Vor allem Solar-Speicher-Projekte sorgen für das hohe Wachstum. Von2019 bis einschließlich 2022 sollen IHS Markit zufolge mehr als 2 Gigawatt (GW) an Solar-Speicheranlagen installiert werden. Anschließend dürfte das Wachstum abflachen, da die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für diese Technologie 2023 auslaufen.
Projektbezeichnung | Projektstand | Anmerkung |
Weltgrößte Batteriefarm für eine Solaranlage - Gemini Solar Projekt, Las Vegas (Nevada) | Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen, Baustart im Oktober 2019, Netzaufschaltung 2022/2023 | Speicher von 531 MW/2.125 MWh für 690 MW Solaranlage https://pv-magazine-usa.com/2019/06/10/worlds-largest-battery-system-planned-for-nevada-solar-plant/ |
"The Advanced Clean Energy Storage (ACES)", Initiative von Mitsubishi Hitachi Power Systems und Magnum Development, Millard County (Utah) | Phase eins: 250 MW Speicher bis 2025. | Technologien werden kombiniert: 1) Druckluft-Energiespeicher (CAES), 2) Strömungsbatterien, 3) erneuerbare Wasserstoff-Brennstoffzellen http://www.apnews.com/Business%20Wire/4cd173038f674c1793a55180fbe3ab7b |
Lithium-Ionen-Batterie-Farmen; Southern California Edison (Kalifornien) | Betriebserlaubnis steht noch aus. Im Dezember 2020 sollen 195 MW aufgeschaltet sein. | Strata Solar und AES Alamitos beauftragt; beide errichten Speicherfarmen von jeweils 100 MWh/400 MWh http://www.greentechmedia.com/articles/read/sce-picks-major-battery-portfolio-in-place-of-puente-gas-plant#gs.iqds9i |
Förderprogramm "New York's Energy Storage Incentive", (New York) | Förderungen können ab sofort beantragt werden - 280 Mio. US$ stehen bereit. Weitere 70 Mio. US$in Reserve. | Ziel: Speicherkapazitäten in Privathaushalten, Gewerben und Versorgungsunternehmenvon 1,8 GW bis zum Jahr 2025 sowie 3 GW bis 2030 http://www.greentechmedia.com/articles/read/new-yorks-new-energy-storage-incentive-could-spur-deployment-of-1-8-gw#gs.iqq323 |
Bau des Pumpspeicherwerks Big Chino Valley (Arizona) | Von Federal Energy Regulatory Commissionvorläufig genehmigt; Machbarkeits- und Umweltverträglichkeitsstudien laufen | Pumpspeicherwerk (2GW) mit geschlossenem Kreislauf, Projektträger ist ITC (Fortis) http://www.bigchinovalleypumpedstorage.com |
Maryland fordert die Stromversorger zur Einrichtung von zwei Speicherfarmen auf | Public Service Commission vergibt und steuert Projekte. Projektgenehmigungen müssen bis zum 15.4.2020 und 15.9.2020 vorliegen. Inbetriebnahme am 28.2.2022 | Zukunftsstudie zur Energiespeicherung in Maryland wird in die Praxis umgesetzt. HYPERLINK "https://www.utilitydive.com/news/maryland-passes-energy-storage-pilot-program-to-determine-future-regulatory/551769/"http://www.utilitydive.com/news/maryland-passes-energy-storage-pilot-program-to-determine-future-regulatory/551769/ |
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest; Pressemeldungen
Allein im 1. Quartal 2019 wurden in den USA rund 149 Megawatt (MW) an Speicherkapazitäten installiert. Gegenüber dem 1. Quartal 2018 stellte das ein Plus von 232 Prozent und gegenüber dem 4. Quartal 2018 von 6 Prozent dar, so Wood Mackenzie. Im 2. Quartal werden eine Reihe weiterer Projekte realisiert.
So führt Southern California Edison gleich sieben Ausschreibungen zur Installation von zusammen 195 MW an Speicherkapazität durch. Green Mountain Power im Bundesstat Vermont wird über mehrere Jahre gestaffelt seine bisherige Speicherkapazität von 50 MW verdoppeln. Florida Power and Light bringt wiederum den Bau einer Solar-Speicher-Anlage mit einer Gesamtkapazität von 409 MW auf den Weg.
Selbst Energieversorger, die sich ursprünglich gegen Energiespeicherziele ausgesprochen hatten, denken um. Dazu gehört NV Energy im Bundesstaat Nevada. Erst vor kurzem veröffentlichte das Unternehmen eine Ausschreibung zum Bau von 350 MW an erneuerbaren Energien nebst Speicherkapazitäten.
Bezeichnung | Internetadresse | Anmerkungen |
Germany Trade & Invest | http://www.gtai.de/usa | Außenhandelsinformationen für die deutsche Exportwirtschaft, auch Hinweise zu Ausschreibungen |
Exportinitiative Energie | http://www.german-energy-solutions.de; | Informationen zu Veranstaltungen, Markt- und Länderinformationen etc. |
Factsheets der Exportinitiative Energie | http://www.german-energy-solutions.de/SiteGlobals/GES/Forms/Listen/Publikation/Publikation_Formular.html?cl2Categories_Typ_name=kurzinformationen | Allgemeine Energieinformationen zum Land (teilweise mit Technologie- oder Anwendungsfokus) |
AHK USA | https://usa.ahk.de | Anlaufstelle für deutsche Unternehmen |
Energy Storage Association (ESA) | http://energystorage.org | Verband für Energiespeicherung |
Energy Storage International, 23. - 26.9.2019, Salt Lake City (Utah) | http://www.solarpowerinternational.com/energy-storage-international/ | Größte US-Messe zu Energiespeichern |
The Brattle Group | http://www.brattle.com | Spezialisierte Unternehmensberatung |
Tenley Consulting | http://tenleyconsulting.com | Spezialisierte Unternehmensberatung |
Für tagesaktuelle Informationen zu Energiemärkten und Umwelttechnologien folgen Sie uns auf Twitter: http://www.twitter.com/GTAI_Umwelt
Weitere Informationen zu den USA finden Sie unter: http://www.gtai.de/usa