Mehr zu:
ChinaZollgesetz und Zollverfahren, übergreifend
Zoll
Zollmeldung China Zollgesetz und Zollverfahren, übergreifend
15.11.2016
Bonn (GTAI) - Das chinesische Wirtschaftsministerium hat Exportquoten für bestimmte gewerbliche und landwirtschaftliche Waren für das Jahr 2017 veröffentlicht. Für folgende Waren werden Quoten vergeben:
Kategorie | Warenart | Menge |
Gewerbliche Waren | Silber | 4.500 Tonnen |
Phosphatgestein | 800.000 Tonnen | |
Süßholz und Waren daraus | 6.200 Tonnen | |
Landwirtschaftliche Waren | lebende Schweine, groß | 180.000 Stück |
-davon für Hongkong | 165.000 Stück | |
-davon für Macau | 15.000 Stück | |
lebende Schweine, klein | 82.400 Stück | |
-davon für Hongkong | 80.000 Stück | |
-davon für Macau | 2.400 Stück | |
Rinder | 57.200 Stück | |
-davon für Hongkong | 50.000 Stück | |
-davon für Macau | 7.200 Stück | |
Hühner | 640.000 Stück | |
-davon für Hongkong | 300.000 Stück | |
-davon für Macau | 340.000 Stück | |
Schnittholz | 260.000 Kubikmeter | |
Teichbinsen/Schilfgräser und Waren daraus | 29.000 Tonnen |
Quelle: Veröffentlichung des MOFCOM Nr. 60/2015 vom 30.10.2016
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201611/20161101564684.shtml