Mehr zu:
Vereinigtes KönigreichZoll
Zollmeldung Vereinigtes Königreich
28.10.2014
Bonn (gtai) - Mit dem Finanzgesetz 2015 hat die Regierung der britischen Kanalinsel Jersey die im Haushaltsvoranschlag vom 18. Juli 2014 angekündigten Änderungen bei den Verbrauchsteuern auf Alkoholika, Tabakwaren und Treibstoff sowie der Verbrauchsteuer auf Pkw (Vehicle Emissions Duty – VED) umgesetzt. Danach werden zum 1.1.2015, unter Berücksichtigung der Inflationsrate und der laufende Gesundheitsinitiative zur Senkung des Konsums der betreffenden Produkte, die Verbrauchsteuern auf Alkohol und alkoholische Getränke zwischen 1,7 und 8.7% und auf Tabakwaren um 4,7% erhöht. Die Erhöhung bei Treibstoffen liegt bei 2,1%; die VED steigt um 1,7%. Mit der der Erhöhung bei Treibstoffen und VED sollen einerseits die Inflation ausgeglichen und gleichzeitig neue Einnahmen generiert werden.
Im Einzelnen sind in Jersey ab 1.1.2015 für Tabakwaren, alkoholische Getränke und Treibstoffe folgende Verbrauchsteuersätze vorgesehen:
Steuergegenstand | Steuersatz - aktuell | Steuersatz – ab 1.1.2015 |
Tabaksteuer | ||
Zigaretten | 340,20 GBP/kg | 356,19 GBP/kg |
Zigarren | 272,06 GBP/kg | 284,85 GBP/kg |
Rauchtabak, zum Drehen von Zigaretten | 289,17 GBP/kg | 302,76 GBP/kg |
Anderer Rauchtabak | 263,31 GBP/kg | 275,69 GBP/kg |
Tabakblätter und unverarbeitete Tabakersatzstoffe | 251,44 GBP/kg | 263,26 GBP/kg |
Alkoholsteuer | ||
Alkohol, mit einer Stärke von mehr als 1,2%vol | 31,89 GBP/l100%Alk. | 32,43 GBP/l100%Alk. |
Wein und auf der Grundlage von Wein hergestellte Getränke mit einem |
|
|
- Alkoholgehalt über 1,2%vol, höchstens jedoch 5,5%vol | 73,49 GBP/hl | 73,74 GBP/hl |
- Alkoholgehalt über 5,5%vol, höchstens jedoch 15%vol | 192,86 GBP/hl | 193,526 GBP/hl |
- Alkoholgehalt über 15%vol, höchstens jedoch 22% vol | 236,34 GBP/hl | 237,15 GBP/hl |
- Alkoholgehalt über 22%vol | 31,89 GBP/l100%Alk. | 32,43 GBP/l100%Alk. |
Bier mit einem Alkoholgehalt |
|
|
- über 1,2%vol, höchstens jedoch 4,9%vol | 59,67 GBP/hl | 59,67 GBP/hl |
- über 4,9%vol | 99,51 GBP/hl | 101,20 GBP/hl |
Cidre und Birnenmost mit einem |
|
|
- Alkoholgehalt über 1,2%vol, höchstens jedoch 4,9%vol | 55,85 GBP/hl | 59,67 GBP/hl |
- Alkoholgehalt über 4,9%vol | 93,11 GBP/hl | 101,20 GBP/hl |
Mineralölsteuer | ||
Bleifreies Benzin | 43,57 GBP/hl | 44,53 GBP/hl |
Diesel | 43,57 GBP/hl | 44,53 GBP/hl |
Die „Vehicle Emissions Duty“ betrifft Fahrzeuge zum Befördern von Personen, mit einer Sitzplatzkapazität von maximal 8 zuzüglich Fahrersitz. Bei der Höhe der Steuer wird unterschieden zwischen Fahrzeugen, für die CO2-Abgaswerte ausgewiesen werden und deren erstmalige Registrierung in Jersey oder außerhalb ab dem 1.3.2001 erfolgte und Fahrzeugen, die diese Kriterien nicht erfüllen.
Für Fahrzeuge mit ausgewiesenen CO2-Abgaswerten und erstmaliger Registrierung seit 1.3.2001 sind ab 1.1.2015 nachstehende Steuersätze geplant:
1 CO2 mass emission figure | 2 LPV 1st registered in Jersey | 3 LPV 1st registered outside Jersey 1 year or less ago | 4 LPV 1st registered outside Jersey more than 1 but 2 years or less ago | 5 LPV 1st registered outside Jersey more than 2 years ago | ||||
Aktuell | ab 1.1.2015 | Aktuell | ab 1.1.2015 | Aktuell | ab 1.1.2015 | Aktuell | ab 1.1.2015 | |
120g or less | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
More than 120g but not more than 150g | £46 | £47 | £46 | £47 | £28 | £28 | £23 | £23 |
More than 150g but not more than 165g | £139 | £141 | £139 | £141 | £92 | £94 | £69 | £70 |
More than 165g but not more than 185g | £208 | £212 | £208 | £212 | £133 | £135 | £105 | £107 |
More than 185g but not more than 225g | £348 | £354 | £348 | £354 | £226 | £230 | £174 | £177 |
More than 225g but not more than 250g | £695 | £707 | £695 | £707 | £453 | £461 | £348 | £354 |
More than 250g but not more than 300g | £1,158 | £1,178 | £1,158 | £1,178 | £753 | £766 | £579 | £589 |
More than 300g | £1,448 | £1,473 | £1,448 | £1,473 | £944 | £960 | £723 | £735 |
Für alle anderen Fahrzeuge, die die o.a. Kriterien nicht erfüllen, sind ab 1.1.2015 nachstehende Steuersätze geplant:
1 Cylinder capacity of engine | 2 Vehicle 1st registered in Jersey | 3 Vehicle 1st registered outside Jersey 1 year or less ago | 4 Vehicle 1st registered outside Jersey more than 1 but 2 years or less ago | 5 Vehicle 1st registered outside Jersey more 2 than years ago | ||||
Aktuell | ab 1.1.2015 | Aktuell | ab 1.1.2015 | Aktuell | ab 1.1.2015 | Aktuell | ab 1.1.2015 | |
1000cc or less | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
More than 1000cc but not more than 1400cc | £174 | £177 | £174 | £177 | £116 | £118 | £87 | £88 |
More than 1400cc but not more than 1800cc | £290 | £295 | £290 | £295 | £191 | £194 | £145 | £147 |
More than 1800cc but not more than 2000cc | £440 | £447 | £440 | £447 | £284 | £289 | £221 | £225 |
More than 2000cc but not more than 2500cc | £579 | £589 | £579 | £589 | £376 | £382 | £290 | £295 |
More than 2500cc but not more than 3000cc | £868 | £883 | £868 | £883 | £568 | £578 | £435 | £442 |
More than 3000cc but not more than 3500cc | £1,158 | £1,178 | £1,158 | £1,178 | £753 | £766 | £579 | £589 |
More than 3500cc | £1,448 | £1,473 | £1,448 | £1,473 | £944 | £960 | £723 | £735 |
Das Finance (2015 Budget) (Jersey) Law 201- wurde am 13.10.2014 im Gesetzblatt von Jersey veröffentlicht.
Das “Customs and Excise (Jersey) Law 1999” (Stand: 1.1.2014) ist auf der Internetseite des Jersey Legal Information Board zu finden.