Zollmeldung Indien Einfuhrverbote und Beschränkungen, übergreifend
Indien - Zollerhöhungen für bestimmte langlebige Konsumgüter
27.09.2018
Bonn (GTAI) – Die indische Zentralregierung hat durch Verordnung (Notification Customs 67/2018) mit Wirkung vom 27.9.18 die Einfuhrzollsätze (Basic Customs Duty – BCD) für als „nicht wesentlich oder Luxuswaren“ erachtete Importerzeugnisse erhöht. Betroffen sind unter anderem bestimmte Haushalts-Kunststoffwaren, PKW-Radialreifen, Schuhe, Koffer und Ledertaschen sowie bestimmte Elektro-Haushaltsgroßgeräte:
Zolltarifposition (HS) | Warenbezeichnung | alter Zollsatz | neuer Zollsatz |
3922, 3923, 3924, 3926 | Kunststoffwaren | 10% | 15% |
4011 10 10 | Radialreifen | 10% | 15% |
4202 | Koffer, Taschen | 10% | 15% |
6401, 6402, 6403, 6404, 6405 | Schuhe | 20% | 25% |
7113, 7114 | Schmuck-, Gold- und Silberschmiedewaren | 15% | 20% |
8414 30, 8414 80 11 | Kompressoren von der für Kältemaschinen verwendeten Art; Gaskompressoren von der für Klimageräte verwendeten Art | 7,5% | 10% |
8415 10, 8415 20, 8415 81, 8415 82, 8415 83 | Klimageräte | 10% | 20% |
8418 10 90, 8418 21 90, 8418 29 | Kühl- und Gefrierschränke | 10% | 20% |
8450 11, 8450 12, 8450 19 | Waschmaschinen | 10% | 20% |
8518 29 | Lautsprecher | 10% | 15% |
Quelle: Notifications Customs 67 und 69/2018 vom 26.9.2018
Zentrale Verwaltung für indirekte Steuern und Zölle: http://www.cbic.gov.in