Event Welt Gesundheitswesen
Das Markterschließungsprogramm (MEP). Türöffner für neue Märkte
Für kleine und mittlere Unternehmen > weltweite Projekte > branchenbezogen > länderbezogen > marktnah. Alle Projekte der Gesundheitswirtschaft für KMU hier auf einen Blick.
Über das Programm
Mit dem "Markterschließungsprogramm für KMU" (MEP) fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem Einstieg in ausländische Märkte.
Nutzen für Unternehmen:
- Marktinformation aus erster Hand
- Netzwerke bilden und Kontakte knüpfen
- Geschäftspartner vor Ort treffen
- Erfolge im Auslandsgeschäft/Exporte steigern
- Neue Märkte erkunden und erschließen
- Zeit und Kosten sparen
Das MEP ermöglicht jährlich ca. 10 Markterschließungsprojekte für Unternehmen der Gesundheitswirtschaft an. Hierfür arbeitet die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft aktiv mit dem Programm zusammen.
Sie sind herzlich zur Teilnahme eingeladen! Und auch, wer nicht dabei sein kann, erhält wesentliche Informationen zum Markt und dem Projekt im Nachgang – in Form von Zielmarktanalysen und Ergebnisberichten.
aktuelle Projekte
Stand: Mai 2026- 2027
Gesundheitswirtschaft
| Land | Branche | Veranstaltungsort | Modul | Termin | Infoflyer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kambodscha, Vietnam | GE, MedT., Dig.H. | Phnom Penh (Kambodscha), Ho-Chi Minh-Stadt (Vietnam) | ME | 13.09.-18.09.2026 | LINK |
| Kenia | GE, Dig.H. | Nairobi | GAB | 20.09.-24.09.2026 | LINK |
| Vereinigte Staaten (USA) | GE, med. Bio.Tech. | Boston und San Diego | GAB | 04.10.-09.10.2026 | LINK |
| Japan | GE, med. Bio.Tech. | Tokio, Osaka | GAB | 19.-23.10.2026 | LINK |
| Frankreich | Ge, Dig.H. | Paris | LS | 03.-05.11.2026 | LINK |
| Italien | GE, MedT., Dig.H. | offen | VP | 16.-19.11.2026 | LINK |
| Belgien | GE, med. Bio.Tech. | Brüssel, ggf. andere Orte | GAB | 07.-10.12.2026 | LINK |
| Côte d'Ivoire | Abidjan | GAB | 14.-18.03.2027 | LINK | |
| Moldau, Rumänien | GE, MedT., Dig.H. | IR | April 2027 | LINK | |
| Vereinigte Staaten (USA) | GE, Life Sciences, Pharma | Boston (Massachusetts), Philadelphia (Pennsylvania) | GAB | erstes Halbjahr 2027 | LINK |
| Indien | GE, MedT. | National Capital Region (NCR) Delhi | GAB | 2027 | LINK |
| Indonesien | GE, MedT. | Bandung, Jakarta, Surabaya | GAB | 2027 | LINK |
| Korea, Republik | GE, Smart Aging, AgeTech | Seoul | GAB | 2027 | LINK |
| Brasilien | GE, MedT., Dig.H. | Porto Alegre, Rio Grand do Sul | GAB | 2027 | LINK |
| Vereinigte Nationen | GE | IR | 11.2027 | LINK | |
| weitere Termine folgen | LINK |
GAB= Geschäftsanbahnung; LS= Leistungsschau; IR= Informationsreise; ME= Markterkundung; VP= Verbundprojekt
GE= Gesundheitswirtschaft
Hier finden Sie mehr Informationen zu den Gesundheitsprojekten.
Mehr zu den Zielmarktanalysen und Ergebnisberichten der einzelnen Projekte finden Sie hier: MEP Zielmarktanalysen und Ergebnisberichte