Event Welt Gesundheitswesen
Das Markterschließungsprogramm (MEP). Türöffner für neue Märkte
Für kleine und mittlere Unternehmen > weltweite Projekte > branchenbezogen > länderbezogen > marktnah. Alle Projekte der Gesundheitswirtschaft für KMU hier auf einen Blick.
Über das Programm
Mit dem "Markterschließungsprogramm für KMU" (MEP) fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem Einstieg in ausländische Märkte.
Nutzen für Unternehmen:
- Marktinformation aus erster Hand
- Netzwerke bilden und Kontakte knüpfen
- Geschäftspartner vor Ort treffen
- Erfolge im Auslandsgeschäft/Exporte steigern
- Neue Märkte erkunden und erschließen
- Zeit und Kosten sparen
Das MEP ermöglicht jährlich ca. 10 Markterschließungsprojekte für Unternehmen der Gesundheitswirtschaft an. Hierfür arbeitet die Exportinitiative Gesundheitswirtschaft aktiv mit dem Programm zusammen.
Sie sind herzlich zur Teilnahme eingeladen! Und auch, wer nicht dabei sein kann, erhält wesentliche Informationen zum Markt und dem Projekt im Nachgang – in Form von Zielmarktanalysen und Ergebnisberichten.
| Land | Branche | Termin | |
|---|---|---|---|
| Kambodscha, Vietnam Phnom Penh (Kambodscha), Ho-Chi Minh-Stadt (Vietnam) | Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, Digital Health | 13.09.-18.09.2026 | Link |
| Kenia, Nairobi | Gesundheitswirtschaft, Digital Health | 20.09.-24.09.2026 | Link |
| Vereinigte Staaten (USA), Boston und San Diego | Gesundheitswirtschaft, med. BioTechnologie | 04.10.-09.10.2026 | Link |
| Japan, Tokio und Osaka | Gesundheitswirtschaft, med. BioTechnologie | 19.-23.10.2026 | Link |
| Frankreich, Paris | Gesundheitswirtschaft, Digital Health | 03.-05.11.2026 | Link |
| Italien | Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, Digital Health | 16.-19.11.2026 | Link |
| Belgien, Brüssel | Gesundheitswirtschaft, med. BioTechnologie | 07.-10.12.2026 | Link |
| Côte d'Ivoire, Abidjan | Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik | 14.-18.03.2027 | Link |
| Vereinigte Staaten (USA), Boston (Massachusetts), Philadelphia (Pennsylvania) | Gesundheitswirtschaft, Life Sciences, Pharma | erstes Halbjahr 2027 | |
| Indien, Mumbai und Pune | Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik | 07.-11.12.2026 | Link |
| Vereinigtes Königreich, London und Cambridge | Gesundheitswirtschaft | 01.-05.03.2027 | Link |
| Indonesien, Bandung, Jakarta, Surabaya | Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik | 2027 | |
| Korea, Republik, Seoul | Gesundheitswirtschaft, Smart Aging, AgeTech | 2027 | |
| Brasilien, Porto Alegre und Rio Grand do Sul | Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, Digital Health | 2027 | |
| Moldau, Rumänien | Gesundheitswirtschaft, Medizintechnik, Digital Health | April 2027 | |
| Vereinigte Nationen | Gesundheitswirtschaft | 11.2027 | |
| weitere Termine folgen |
Hier finden Sie mehr Informationen zu den Gesundheitsprojekten.
Zu den zurückliegenden Projekten: MEP Zielmarktanalysen und Ergebnisberichte