Ausschreibungsmeldung Benin Groß- Einzelhandel
Bau von Geschäften
Zuschlagsinformation
08.07.2025
- Land Benin
- Finanzierung KfW Entwicklungsbank
- Referenznummer BMZ201667187/201967157/KfW511288; 012/2024
- Betreff Projet FONDS D’INVESTISSEMENT AGRICULTURE (FI-Agri) Phase IV
Kurzbeschreibung des Auftrags:
- Bau von neun Geschäften in den Départements Atacora und Donga (9 Lose)
| Los-Nr. | Name und Land des erfolgreichen Auftragnehmers | Vertragssumme (Währung gem. Auftrag) |
| 1 | CETEC BENIN et FILS (Benin) | 18.540.417 FCFA (ohne Steuern) |
| 2 | MEILLEUR CHOIX SARL (Benin) | 20.102.415 FCFA (ohne Steuern) |
| 3 | SIRIUS PLUS (Benin) | 18.600.168 FCFA (ohne Steuern) |
| 4 | TOUT EST GRACE GOD (Benin) | 19.870.940 FCFA (ohne Steuern) |
| 5 | ALADJESAT (Benin) | 20.571.660 FCFA (ohne Steuern) |
| 6 | PROCOM SALE ET FILS SARL (Benin) | 18.063.252 FCFA (ohne Steuern) |
| 7 | INITIATIVES AZ SARL (Benin) | 18.044.445 FCFA (ohne Steuern) |
| 8 | PENTAGONE BUILDING SARL (Benin) | 20.086.670 FCFA (ohne Steuern) |
| 9 | FLAGILU (Benin) | 20.110.285 FCFA (ohne Steuern) |
Weitere Details zu dieser Meldung (und etwaig aufgeführten Downloads) liegen hier nicht vor. Interne gtai-Nr. AUS202407151801858 bitte bei Rückfragen bei Germany Trade and Invest angeben!