Ausschreibungsmeldung Malawi Gesundheitswesen
Medizinische und nichtmedizinische Ausrüstung
Zuschlagsinformation
22.03.2022
- Land Malawi
- Finanzierung KfW Entwicklungsbank
- Referenznummer BMZ201468164/KFW506216
- Betreff Provisions of Basic Health Services in The Republic of Malawi
Kurzbeschreibung des Auftrags:
Lieferung, Installation, Ab- und Inbetriebnahme von medizinischer und nichtmedizinischer Ausrüstung für Gesundheitseinrichtungen:
- Los 02A: Ausrüstung für Neugeborenen-Intensivstationen
- Los 03A: Wäscherei- und Sterilisierausrüstung
- Los 04A: Ausrüstung für die Kühlkette
- Los 05A: allgemeine medizinische Ausrüstung
- Los 06A: Instrumente und Hohlware
- Los 07A: Laborausrüstung
- Los 08A: medizinische Möbel
- Los 10A: zahnmedizinische Ausrüstung
- Los 03B: allgemeine Krankenhausausrüstung und Möbel
Vertrag | Name des erfolgreichen Auftragnehmers | Start- und Enddatum des Vertrags | Vertragssumme (Währung gem. Auftrag): |
Los 2A – Ausrüstung für Neugeborenen-Intensivstationen | M/s Joh Achelis und Söhne GmbH, Deutschland | Dezember 2021 – Juni 2025 (*) | 21.747,00 |
Los 03A – Wäscherei- und Sterilisierausrüstung | M/s NSG Alltrade DWC LLC Consortium, Dubai, VAE | März 2022 – September 2025 (*) | 126.220,62 |
Los 03B – allgemeine Krankenhausausrüstung und Möbel | M/s Joh Achelis und Söhne GmbH, Deutschland | Dezember 2021 – Juni 2023 | 91.851,00 |
Los 04A – Ausrüstung für die Kühlkette | M/s NSG Alltrade DWC LLC Consortium, Dubai, VAE | März 2022 – September 2023 | 126.051,76 |
Los 05A – allgemeine medizinische Ausrüstung | M/s Joh Achelis und Söhne GmbH, Deutschland | Dezember 2021 – Juni 2023 | 142.046,00 |
Los 06A – Instrumente und Hohlware | M/s NSG Alltrade DWC LLC Consortium, Dubai, VAE | März 2022 – September 2023 | 168.209,63 |
Los 07A – Laborausrüstung | M/s NSG Alltrade DWC LLC Consortium, Dubai, VAE | März 2022 – September 2025 (*) | 175.121,80 |
Los 08A – medizinische Möbel | M/s NSG Alltrade DWC LLC Consortium, Dubai, VAE | März 2022 – November 2023 | 327.453,17 |
Los 10A – zahnmedizinische Ausrüstung | M/s Joh Achelis und Söhne GmbH, Deutschland | Dezember 2021 – Juni 2025 (*) | 37.334,00 |
Weitere Details zu dieser Meldung (und etwaig aufgeführten Downloads) liegen hier nicht vor. Interne gtai-Nr. AUS20201117580454 bitte bei Rückfragen bei Germany Trade and Invest angeben!