Mehr zu:
MaledivenAußenhandel, Struktur / Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland
Wirtschaftsumfeld
Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?
Wirtschaftsumfeld | Malediven | Außenhandel
Die deutschen Ausfuhren legten 2021 gegenüber 2020 deutlich stärker zu als die Einfuhren. Die Handelsbilanz war für die Bundesrepublik erneut positiv.
18.03.2022
Von Florian Wenke | Mumbai
Die Erholung der Weltwirtschaft im Jahr 2021 hat auch den deutsch-maledivischen Handel erfasst. Laut vorläufigen Zahlen von UN Comtrade stieg das bilaterale Handelsvolumen auf 67,2 Millionen US-Dollar (US$), ein Plus von rund 32 Prozent gegenüber 2020.
Der Wert der deutschen Exporte in den Inselstaat stieg 2021 auf 41,6 Millionen US$, ein Zuwachs von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Importe legten im selben Jahr auf 25,6 Millionen US$ zu, ein weniger starkes Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Handelsbilanzüberschuss für Deutschland wuchs auf rund 16 Millionen US$.
Warengruppe (SITC-Code) | 2020 | 20211) | Veränderung2) | Anteil2) |
---|---|---|---|---|
Insgesamt (0 bis 9) | 27,8 | 41,6 | 49,6 | 100 |
Nahrungsmittel (0) | 7,0 | 12,1 | 73,0 | 29,0 |
Milch und Milcherzeugnisse (02) | 2,9 | 4,1 | 41,8 | 9,9 |
Fleisch (01) | 0,9 | 1,8 | 102,0 | 4,3 |
Chemische Erzeugnisse (5) | 4,9 | 7,4 | 51,4 | 17,8 |
Arzneimittel (54) | 1,7 | 2,9 | 75,0 | 7,0 |
Diagnostik- oder Laborreagenzien (598.69) | 1,7 | 2,0 | 19,0 | 4,9 |
Maschinen (71 bis 74) | 3,4 | 4,4 | 31,5 | 10,7 |
Elektrotechnik (77 minus 776) | 1,5 | 1,7 | 15,4 | 4,2 |
Medizintechnik (872) | 1,7 | 1,4 | -16,7 | 3,5 |
Mess- und Prüftechnik (874) | 1,8 | 1,3 | -26,0 | 3,2 |
Zu den wichtigsten deutschen Exportgütern zählten Nahrungsmittel, chemische Erzeugnisse sowie Maschinen. Aus den Malediven nach Deutschland eingeführt wurde hauptsächlich Fisch.
Warengruppe (SITC-Code) | 2020 | 20211) | Veränderung2) | Anteil2) |
---|---|---|---|---|
Insgesamt (0 bis 9) | 23,3 | 25,6 | 9,7 | 100 |
Fische (03) | 26,2 | 25,5 | -2,8 | 99,6 |
Fischfilets (034.51) | 12,2 | 14,0 | 17,1 | 55,9 |
Thunfische (037.13) | 10,4 | 10,5 | 1,3 | 41,1 |
Fische, frisch oder gekühlt (034.1) | 0,4 | 0,6 | 53,1 | 2,6 |
Auf der Liste der deutschen Absatzmärkte lagen die Malediven 2021 laut Angaben des Statistischen Bundesamtes auf Rang 154 (wertmäßig und auf US$-Basis; 2020: Rang 162). Als Bezugsmarkt bekleidete der Archipel Rang 140 (2020: Rang 136).