Mehr zu:
MaledivenAußenhandel, Struktur / Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland
Wirtschaftsumfeld
Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?
Wirtschaftsumfeld | Malediven | Außenhandel
Während die Ausfuhren gegenüber 2019 deutlich sanken, blieben die Importe annähernd konstant. Die Handelsbilanz war für Deutschland auch 2020 positiv.
01.04.2021
Von Florian Wenke | Mumbai
Die weltwirtschaftlichen Turbulenzen des Jahres 2020 haben auch den deutsch-maledivischen Handel erfasst. Laut vorläufigen Zahlen von UN Comtrade sank das bilaterale Handelsvolumen auf 51,2 Millionen US-Dollar (US$), ein Minus von 33 Prozent gegenüber 2019.
Der Wert der deutschen Exporte in den Inselstaat sank auf 27,9 Millionen US$, ein Rückgang von 43,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Importe gingen auf 23,3 Millionen US$ zurück, ein weniger starkes Minus von 13,3 Prozent. Der Handelsbilanzüberschuss für Deutschland verringerte sich auf rund 4,6 Millionen US$.
SITC | Warengruppe | 2019 | 2020 1) | Veränderung | Anteile |
---|---|---|---|---|---|
0 | Nahrungsmittel und lebende Tiere | 13,5 | 7,0 | -48,1 | 25,1 |
02 | Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier | 4,2 | 2,9 | -29,9 | 10,5 |
5 | Chemie | 6,5 | 4,9 | -24,5 | 17,5 |
54 | Arzneimittel | 1,7 | 2,5 | -32,2 | 6,0 |
71+72+73+74 | Maschinen | 7,7 | 3,4 | -55,9 | 12,1 |
874 | Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen, Prüfen, Analysieren und | 3,5 | 1,8 | -49,1 | 6,4 |
872 | Instrumente, Apparate und Geräte, anderweitig nicht genannt, für medizinische, chirurgische, zahn- oder | 1,6 | 1,7 | 9,8 | 6,2 |
77-776 | Elektrotechnik | 3,9 | 1,5 | -60,4 | 5,5 |
743 | Pumpen (ausgenommen Flüssigkeitspumpen), Luft- oder andere | 1,8 | 1,2 | -33,3 | 4,4 |
82 | Möbel und Teile davon; Bettausstattungen, Sprungrahmen und ähnliche | 1,1 | 0,9 | 12,6 | 3,3 |
0 bis 9 | insgesamt | 49,5 | 27,9 | -43,7 | 100 |
SITC | Warengruppe | 2019 | 2020 1) | Veränderung 2) | Anteile 2) |
---|---|---|---|---|---|
03 | Fische (ausgenommen Meeressäuger), Krebstiere, Weichtiere und wirbellose | 26.654 | 23.047 | -13,5 | 98,9 |
034.51 | Fischfilets und anderes Fischfleisch, frisch oder gekühlt | 14.490 | 12.210 | -15,7 | 52,4 |
037.13 | Thunfische, echter Bonito und Pelamide, ganz oder in Stücken, jedoch nicht fein zerkleinert | 11.603 | 10.385 | -10,5 | 44,6 |
74+75+776 | Elektronik | 119 | 143 | 20,0 | 0,6 |
881.2 | Filmkameras und Filmvorführapparate, auch mit eingebauten Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten; Teile und Zubehör davon | - | 15 | - | 0,1 |
0 bis 9 | insgesamt | 26.887 | 23.310 | -13,3 | 100 |
Unter den deutschen Abnehmerländern (nur eigenständige Länder) lagen die Malediven 2020 - wertmäßig auf Euro-Basis - auf Rang 155 (2019: Rang 149) und bei den Lieferländern (nur eigenständige Länder) auf Rang 134 (2019: Rang 134).