Mehr zu:
RusslandTiefbau, Infrastrukturbau / Bau / Bau, übergreifend
Branchen
Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?
Branchen | Russland | Bauwirtschaft
Im russischen Tiefbau liegt der Schwerpunkt auf milliardenschweren Infrastruktur-Großprojekten. Dazu gehören die Errichtung neuer Schnellstraßen, Schienenwege, See- und Flughäfen.
26.05.2021
Von Hans-Jürgen Wittmann | Moskau
Vorhaben | Investitionssumme | Projektstand | Projektträger |
Eisenbahnstrecke Arktis-Sibirien-Asien (Sibirski Meridian) | 62,0 | Absichtserklärung; Vorplanungen laufen; umfasst mehrere Eisenbahn-Großprojekte; geplante Fertigstellung: 2034 | Russische Eisenbahn (RZD) |
Straßen- und Schienenbau (Projekt Juschni Cluster) / Region Krasnodar | 34,0 | Projektierung; geplante Fertigstellung: 2024 | |
Hochgeschwindigkeitsstrecke Moskau - St. Petersburg über Nowgorod (684 Kilometer Länge) | 19,0 | Projektierung: bis 2022; geplante Fertigstellung: 2026-2027 | Russische Eisenbahn (RZD) |
Russischer Teil des Transportkorridors Europa - China (Mautautobahn M12 von Moskau nach Kasan); Verlängerung nach Jekaterinburg angekündigt | 9,2 davon 5,5 aus dem russischen Staatsbudget | Im Bau; geplante Fertigstellung: 2024 | Verkehrsministerium; GK Awtodor; China Communication Construction Corporation; Shandong Hi-Speed Group; Seidenstraßenfonds |
Russischer Teil der Mautstraße Meridian (Shanghai - Hamburg) | 8,5 | Baubeginn: 2021; geplante Fertigstellung: 2024 | ZAO Russkaja holdingowaja kompania (RHK); potenzielle Geldgeber: Vneshekonombank; UK Lider; Awtodor |
Ausbau der Baikal-Amur-Magistrale (BAM) und der Transsibirischen Eisenbahn | 8,1 | Im Bau; geplante Fertigstellung: 2025 | Russische Eisenbahn (RZD) |
Neugestaltung des Hafens von St. Petersburg / Gebiet Leningrad (Bau von 4,8 Mio. Quadratmeter Wohn-, Geschäfts- und Sozialräume sowie Verlagerung der Umschlagkapazitäten nach Ust-Luga) | 4,9 | Vorschlag von Andrej Bokarjow (u.a. Beteiligungen an Transmaschholding, Terminal Ust-Luga-Oil, Ust-Luga-RosTerminalUgol; geplante Fertigstellung: 2036 | |
Nord-Ost-Ausfallstraße / Moskau | 3,5 | Im Bau; geplante Fertigstellung: 2022 | |
Polarkreisbahn Sewerny Schirotny Chod / Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 2,8 | Bauarbeiten an der 2.000 Kilometer langen Trasse liegen derzeit auf Eis; geplante Inbetriebnahme: 2023 | Konzession zwischen der Föderalen Agentur für Eisenbahntransport und OOO Sewerny Schirotny Chod; Investoren: Staat, RZD, Gazprom; Finanzierung: Gazprombank; Sberbank; VTB Bank; Eurasische Entwicklungsbank (EABR); VEB.RF |
Schirotnaja skorostnaja magistral (Schnellstraße) / St. Petersburg und Gebiet Leningrad | 2,6 | Im Bau; geplante Fertigstellung: 2024 | Regierung von St. Petersburg (www.gov.spb.ru); Finanzierung aus dem Staats- und Stadthaushalt |
Bau von 5 S-Bahnlinien mit 375 km Gesamtlänge / Stadt und Gebiet Moskau (Moskowskije zentralnyje diametry) | 2,5 | Im Bau; weitere Linien werden projektiert | Auf Konzessionsbasis; Finanzierung: Stadt Moskau; RZD und private Investoren |
Universelle Güterumschlaganlage / Hafen Primorsk, Gebiet Leningrad (Kohle-, Mineraldünger-, Getreide-, Container- und Stückgutterminals sowie Lagerlogistikzentrum) | 2,4 | Im Bau; geplante Fertigstellung: 2022 | |
Tiefseehafen Archangelsk / Gebiet Archangelsk | 2,1 | Im Bau; geplante Fertigstellung der 1. Etappe: 2023 | Arktis-Transportknoten (ATPU) Archangelsk |
Modernisierung von 62 Regionalflughäfen / Arktis und Ferner Osten | 2,0 | Geplante Fertigstellung: 2024 | |
Bahnstrecke Jelegest-Kysyl-Kuragino / Republik Tywa, Region Krasnojarsk (410 km lange eingleisige Spur zum Abtransport von Kohle aus der Lagerstätte Jelegest) | 1,8 | Projektierungsphase: bis August 2021; geplante Fertigstellung: 2025 | Im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft: RZD, AO TEPK Kysyl-Kuragino, ZAO Lider |
3. Abschnitt der Autobahn Wladiwostok - Nachodka - Hafen Wostotschny / Region Primorje | 1,8 | Teil des internationalen Transportkorridors „Primorje-1“; geplante Fertigstellung: 2024 | |
Ausbau des Hafens Noworossijsk / Region Krasnodar (geplant sind neue Umschlagterminals für Container, Düngemittel und Pflanzenöl) | 1,5 | Absichtserklärung von Tatneft; geplante Projektdauer: bis 2029 | |
Brücke über den Fluss Lena / Republik Sacha (Jakutien) | 1,5 | Untersuchungsarbeiten am Permafrostboden und Projektierung; Investitionsstadium des Projekts: 2021-2024 | |
3. Abschnitt der Ringautobahn ZKAD / Gebiet Moskau (105 km langer mautpflichtiger Abschnitt soll die Strecke Moskau-Sankt-Petersburg mit der Autobahn M7 „Wolga“ verbinden) | 1,3 | Auf Konzessionsbasis; geplante Fertigstellung: 2021; | Awtodor und Konsortium Awtodoroschnaja stroitelnaja korporazija (ASK) |
Südliches Double des Moskauer Autobahnrings (MKAD) / Gebiet Moskau | 1,1 | Projektierung; geplante Fertigstellung als Mautautobahn auf Konzessionsbasis: 2026 | |
Umgehungsstraße / Kemerowo | 0,9 | Geplante Bauzeit: bis 2024 | |
Tiefwasserhafen Indiga / Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen | 0,8 | Projektierung; geplante Bauzeit: 2023-2028 | |
Straßenbahnlinie Station Kuptschino - Schuschary - Slawjanka / Sankt Petersburg (21 km lange Straßenbahnlinie) | 0,8 | Abkommen zwischen der Stadtregierung und Baltnedwischserwis; Fertigstellung etappenweise geplant: 2023-2024 | auf Konzessionsbasis (für 30 Jahre); Baltnedwischserwice (Konsortium von Gazprombank und Baufirma ABZ-3); Suche nach weiteren Privatinvestoren |
Projekt „Lugaport“/ Gebiet Leningrad (Hafenausbau und Bau von Terminals zum Umschlag von Getreide und Nahrungsmitteln im Hafen Ust-Luga) | 0,7 | Im Bau; geplante Fertigstellung: 2024 | |
Stationen und Tunnels für die zweite unterirdische U-Bahn-Ringlinie / Moskau | 0,6 | Im Bau; geplante Fertigstellung: 2022 | |
Kohleterminal, Hafen Wanino / Region Chabarowsk | 0,4 | Im Bau; geplante Inbetriebnahme der 2. und 3. Stufe: 2023-2030 | Rosmorport; Sachatrans und Kolmar im Rahmen einer PPP |
Bahnstrecken und Wolga-Brücke / Gebiet Saratow | 0,4 und 0,3 | Projektierung abgeschlossen; geplante Fertigstellung: bis 2025 | RZD (Priwolschskaja schelesnaja doroga) |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".
Dieser Beitrag gehört zu: