Branchen | USA | Bauwirtschaft
Hochbau: Projekte
Die meisten Großprojekte sind im Bereich des Industriebaus zu finden. Viel Geld fließt zudem in neue Rechenzentren. (Stand: Februar 2025)
28.05.2025
Von Roland Rohde | Washington, D.C.
Vorhaben | Investitionssumme | Projektstand | Projektträger |
---|---|---|---|
Halbleiterfabriken in Arizona | 65,0 | Gesamtinvestitionsplan, teilweise in Bau | Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) |
Hotels, Vergnügungsparks | 60,0 | Investitionsplan für 10 Jahre | Disney |
Neue Rechenzentren | über 40,0 | Investment für 2025 | Microsoft |
Halbleiterfabriken in Texas | 40,0 | Gesamtinvestitionsplan, teilweise im Bau | Samsung |
Neue Rechenzentren | 20,0 | Gesamtinvestitionsplan, Ankündigung Januar 2025 | Damac |
Recyclinganlage EV-Batterien | 3,5 | Im Bau | Redwood Materials und Toyota |
Bau von Fabriken für Elektroautos | 2,2 | Baustart 2025 | Toyota |
Fabrik zur Solarpanel-Produktion | 1,0 | Sukzessive Inbetriebnahme bis 2027 | Warree Energies |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".