Ausschreibungsmeldung Somalia Berufliche Bildung
PV-Anlage und Ausrüstung für die berufliche Bildung
Zuschlagsinformation
18.02.2025
- Land Somalia
- Finanzierung KfW Entwicklungsbank
- Referenznummer BMZ201969088/KfW511272
- Betreff Strengthening employability through technical and vocational education and training
Kurzbeschreibung des Auftrags:
- Lieferung und Installation von Lehr-, Ausbildungs- und Lernmitteln sowie einer Solaranlage für eine Berufsschule in Galkayo (7 Lose)
Name und Land des erfolgreichen Auftragnehmers
| Losnummer und Titel | 1 | Training Area: Construction, Masonry, Woodwork & Plumbing Equipment |
| Unternehmen und Land | GRAIDCO Global Relief, Aid & Development Company B.V. | Niederlande |
| Vertragssumme (Währung gem. Auftrag): | EUR | € 272.284,12 |
| Vertragsdauer | 14.02.2025 | 9 Monate |
|
| |
| Losnummer und Titel | 2 | Training Area: Metal Engineering & Welding |
| Unternehmen und Land | GRAIDCO Global Relief, Aid & Development Company B.V. | Niederlande |
| Vertragssumme (Währung gem. Auftrag) | EUR | € 286.138,90 |
| Vertragsdauer | 14.02.2025 | 9 Monate |
|
| |
| Losnummer und Titel | 3 | Training Area: Automotive Engineering |
| Unternehmen und Land | GRAIDCO Global Relief, Aid & Development Company B.V. | Niederlande |
| Vertragssumme (Währung gem. Auftrag) | EUR | € 303.929,58 |
| Vertragsdauer | 14.02.2025 | 9 Monate |
|
| |
| Losnummer und Titel | 4 | Training Area: Electrical Engineering/Electronics/Renewable Energy |
| Unternehmen und Land | wurde nicht vergeben, Los wurde annulliert | N/A |
| Vertragssumme (Währung gem. Auftrag): | N/A | N/A |
| Vertragsdauer | N/A | N/A |
|
| |
| Losnummer und Titel | 5 | Training Area: Information and Communication Technology |
| Unternehmen und Land | Tayo Group Consulting Ltd | Somalia |
| Vertragssumme (Währung gem. Auftrag): | EUR | € 217.525,00 |
| Vertragsdauer | 14.02.2025 | 9 Monate |
|
| |
| Losnummer und Titel | 6 | Training Area: Furniture and Catering Equipment |
| Unternehmen und Land | DE LORENZO S.p.A. | Italien |
| Vertragssumme (Währung gem. Auftrag): | EUR | € 210.155,66 |
| Vertragsdauer | 14.02.2025 | 9 Monate |
Weitere Details zu dieser Meldung (und etwaig aufgeführten Downloads) liegen hier nicht vor. Interne gtai-Nr. AUS202405211774624 bitte bei Rückfragen bei Germany Trade and Invest angeben!
- Somalia
- Berufliche Bildung
- Solarenergie
- Werkzeugmaschinen
- Maschinen- und Anlagenbau, übergreifend
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Bau-, Baustoffmaschinen
- Werkzeuge, Schneid-, Eisenwaren
- Baustoffe, Glas, Keramik
- Bau, übergreifend
- Metallerzeugung und -verarbeitung, übergreifend
- Schweißtechnik
- Kfz-Teile, Zulieferindustrie
- Energiewende
- Stromübertragung, -verteilung, Netze
- Elektronik, übergreifend
- Computer, Zubehör
- Software
- IKT, übergreifend
- Telekommunikations-, Navigationstechnik
- Möbel
- Haushaltswaren
- Medien
- Ausschreibungen