Tschechische Republik | Strukturwandel | Investitionen
Investitionsvorhaben in der Region Mährisch-Schlesien
| Projekt / Standort | Investitionssumme *) | Projektstand / Anmerkung | Akteure |
|---|---|---|---|
| Hochgeschwindigkeitsstrecke Prosenice-Ostrava (65 km, Geschwindigkeiten von 200 bis 300 km/h) | 2.400 bis 3.300 | Umweltverträglichkeitsprüfung erteilt; Baubeginn 2026 bis 2028; als PPP-Projekt geplant | Správa železnic |
| Dekarbonisierung und Umstellung eines Hochofens auf Strombetrieb / Ostrava | 1.030 | Umsetzung hängt von öffentlicher Förderung ab, Memorandum mit der Regierung 2024 geschlossen; Baubeginn 2026 und Fertigstellung 2028 geplant | Třinecké železárny |
| Umstellung eines Hochofens auf Strombetrieb und Modernisierung des Areals / Ostrava | 700 | Förderung durch Umweltministerium genehmigt; Projektdokumentation und Ausschreibung in Vorbereitung; Teil des Areals wird zu Gewerbegebiet umgebaut | Nová huť (bis 2025 Liberty Ostrava) |
| Forschungszentrum für nachhaltige Energiewirtschaft, Digitalisierung, Automatisierung der Industrie, Umwelttechnologien, inklusive Testgelände für autonomes Fahren (Projekt Refresh) / Ostrava | 108,2 | Projektstart 2025; Betrieb 2028 geplant; EU-Förderung | VŠB – Technická univerzita Ostrava |
| Forschungs- und Entwicklungszentrum für Kreislaufwirtschaft (CirkArena) / Třinec | 90,6 | Projektstart 2025; Fertigung des Baus 2027 geplant; EU-Förderung | Materiálový a metalurgický výzkum |
| Neue Bibliothek und Zentrum für Digitalisierung, Wissenschaft und Innovationen (Černá kostka) / Ostrava | 80,2 | Projektstart 2025; Betrieb 2027 geplant; EU-Förderung | Moravskoslezský kraj |
| Forschungshub für Biomedizin und Naturwissenschaften (Life & Environment Research Center) / Ostrava | 76,1 | Projektstart 2023; Fertigung des Baus 2026 geplant; EU-Förderung | Ostravská univerzita |
| Aufbau einer Ausstellung in ehemaliger Gusshalle mit zwei Hochöfen / Dolní Vítkovice (Ostrava) | 63,0 | Projektstart 2024; Betrieb 2028 geplant; EU-Förderung | MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě |
| Innovationszentrum für Bildungstransformation (Ausbildungszentrum für Schüller und Lehrer, Unternehmensinkubatoren für Schüler) | 44,8 | Projektstart 2022; Betrieb 2028 geplant; EU-Förderung | Moravskoslezský kraj |
| KI-Fabrik im Rahmen des Supercomputer-Zentrums IT4Innovation / Ostrava | k.A. | Förderung durch Europäische Kommission, Abkommen für 2026 geplant | IT4Innovation VŠB – Technická univerzita Ostrava v Ostravě |
- Tschechische Republik
- Wirtschaftsumfeld
- Wirtschaftsumfeld