Zollbericht Hongkong Verbrauchsteuern
Verbrauchssteuern
Verbrauchsteuern werden auf Alkoholika, Tabakwaren und auf Kraftfahrzeuge erhoben.
27.01.2026
Von Klaus Möbius | Bonn
Hongkong
| Warenart | Steuersatz |
|---|---|
| Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 30 Prozent | 100 Prozent auf die ersten 200 Hongkong-Dollar des Warenwertes plus 10 Prozent auf den Rest des Warenwertes |
| andere alkoholische Getränke | steuerfrei |
| Methylalkohol und dessen Mischungen | 840 Hongkong-Dollar pro 100 Liter und zusätzlich 28,10 Hongkong-Dollar pro 100 Liter für jedes vol% Alkohol über 30 Prozent |
| Warenart | Steuersatz |
|---|---|
| Zigaretten | 3.306 Hongkong-Dollar pro 1.000 Stück |
| Zigarren | 4.258 Hongkong-Dollar pro kg |
| Feinschnitt | 4.005 Hongkong-Dollar pro kg |
| Warenart | Hongkong-Dollar pro Liter |
|---|---|
| Flugbenzin | 6,51 |
| Dieselkraftstoff | 2,89 |
| Vergaserkraftstoff (unverbleit) | 6,06 |
| Vergaserkraftstoff (verbleit) | 6,82 |
| Warenart | Steuersatz in Prozent des Fahrzeugwertes |
|---|---|
| Privat-Pkw | |
| für die ersten 150.000 Hongkong-Dollar | 46 |
| für die nächsten 150.000 Hongkong-Dollar | 86 |
| für die nächsten 200.000 Hongkong-Dollar | 115 |
| auf den restlichen Wert | 132 |
| Motorräder und Trikes | 35 |
| Taxis | 3,7 |
| Busse und Kleinbusse | 3,7 |
| Nutzfahrzeuge | |
| bis 1,9 t zul. Gesamtgewicht | |
| für die ersten 150.000 Hongkong-Dollar | 35 |
| für die nächsten 150.000 Hongkong-Dollar | 65 |
| auf den restlichen Wert | 85 |
| über 1,9 t zul. Gesamtgewicht | 17 |
| Spezialfahrzeuge | 3,7 |
100 Hongkong-Dollar entsprechen ca. 11,02 Euro (Stand: 19. Januar 2026)
Für eingeführte Waren, die einer Verbrauchsteuer unterliegen und nicht sofort vermarktet werden, stehen Zolllager zur Verfügung.
| Warenart | Menge |
|---|---|
| Tabakwaren | 19 Zigaretten oder |
| 25 Gramm Zigarren oder | |
| 25 Gramm andere Tabakwaren | |
| Alkoholische Getränke (mehr als 30 Vol.%) | 1 Liter |
Macau
| Warenart | Steuersatz |
|---|---|
| Getränke mit einem Alkoholgehalt von 30 Prozent oder mehr | 20 Patacas pro Liter plus 10 Prozent des cif-Wertes (cost, insurance, freight) |
| andere | frei |
| Warenart | Steuersatz |
|---|---|
| Zigarren und Zigarillos | 4.326 Patacas pro kg |
| Zigaretten | 1,5 Patacas pro Stück |
| anderer verarbeiteter Tabak | 600 Patacas pro kg |
| Warenart | Steuersatz in Prozent des Warenwertes |
|---|---|
| Automobile mit einem cif-Preis in Patacas | |
| frei |
| 40 |
| 65 |
| 70 |
| frei |
| Motorräder mit einem cif-Preis in Patacas | |
| frei |
| 35 |
| 40 |
| 45 |
| frei |
100 Pataca entsprechen ca. 10,69 Euro (Stand: 19. Januar 2026)
Warenart | |
|---|---|
| Tabakwaren | (insgesamt höchstens 25 Gramm) |
| 19 Zigaretten | |
| 1 Zigarre (max. 3 Gramm) | |
| Alkoholische Getränke | |
| mit über 30 Prozent Alkoholgehalt | 1 Liter |