Zollmeldung Indien Zollgesetz und Zollverfahren, übergreifend
Indien - Neuer Haushalt mit Zollerhöhungen
16.07.2019
Bonn (GTAI) – Im Rahmen des zweiten Haushalts für das Finanzjahr 2019/2020 wurden mit Wirkung vom 6.7.19 die Einfuhrzollsätze (Basic Customs Duty – BCD) unter anderem für die folgenden Industriewaren erhöht:
HS-Code / Zolltarif- | Warenbezeichnung | alter Zollsatz | neuer Zollsatz |
3904 | Polyvinylchlorid (PVC) | 7,5 | 10 |
3918 | Bodenbeläge aus Kunststoffen | 10 | 15 |
4801 | Zeitungspapier | frei | 10 |
4810 | gestrichene Papiere zur Verwendung für den Druck von Magazinen | frei | 10 |
4901 10 10, 4901 91, 4901 99 | Bücher, Wörterbücher und Enzyklopädien, andere | 0 | 10 |
6802 10, 6802 21, 6802 91, 6802 92 | bearbeitete Werksteine, Marmor | 10/20 | 40 |
6905, 6907 | Baukeramik, Fliesen | 10 | 15 |
7218, 7224, 7229 | Stahlerzeugnisse | 5 | 7,5 |
8301 20 00 | Kfz-Schlösser | 10 | 15 |
8421 23, 8421 31 | Öl-, Kraftstoff- und Luftansaugfilter für Verbrennungsmotoren | 7,5 | 10 |
8421 39 20, 8421 39 90 | Abgaskatalysatoren | 5 | 10 |
8474 20 10 | Maschinen zum Zerkleinern von Steinen für den Straßenbau | 0 | 7,5 |
8504 40 | Stromrichter für digitale und Netzwerkvideorekorder, CCTV- und IP-Kameras | 0 | 15 |
8512 10, 8512 20 10, 8512 20 20, 8512 30 10, 8512 40 00 | elektrische Beleuchtungs- und Signalgeräte, Scheibenwischer | 10 | 15 |
8512 20 90, 8512 30 90 | andere elektrische Beleuchtungs- und Signalgeräte | 7,5 | 15 |
8512 90 | Teile | 7,5 | 10 |
8518 21, 8518 22 | Lautsprecher | 10 | 15 |
Ex 8521 90 90 | digitale und Netzwerk-Videorekorder | 15 | 20 |
8525 80 | CCTV-Kameras, IP-Kameras | 15 | 20 |
8539 10, 8539 21 20, 8539 29 40 | Scheinwerferlampen, für Kfz | 10 | 15 |
8702, 8704 | Busse und LKW (Completely Built Up – CBU) | 25 | 30 |
8706, 8707 | Fahrgestelle und Karosserien für Kfz | 10 | 15 |
9001 10 | optische Fasern | 10 | 15 |
Zentrale Verwaltung für indirekte Steuern und Zölle: http://www.cbic.gov.in