Mehr zu:
Südafrika / MERCOSUR / EU / EFTA / SADCZolltarif, Einfuhrzoll
Zoll
Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?
Zollmeldung Südafrika Zolltarif, Einfuhrzoll
Einfuhrzölle auf Weizen und Weizenmehl aus bestimmten Regionen sind ab dem 14. Mai gültig. Die Einfuhr aus SADC-Staaten bleibt zollfrei.
25.05.2021
Ab dem 14. Mai 2021 können Weizen sowie Weizenmehl nicht mehr zollfrei eingeführt werden.
Folgende Einfuhrzölle sind aus den jeweiligen Regionen zu beachten:
Zolltarifnummer | Warenbeschreibung | Einheit | Zollsatz generell | Zollsatz EU* | Zollsatz EFTA | Zollsatz SADC | Zollsatz MERCOSUR | Zollsatz AfCFTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001.91 | Weizen und Mengkorn - zur Aussaat | kg | 19,17c/kg | 19,17c/kg | 19,17c/kg | 0/zollfrei | 19,17c/kg | 19,17c/kg |
1001.99 | Weizen und Mengkorn - andere | kg | 19,17c/kg | 19,17c/kg | 19,17c/kg | 0/zollfrei | 19,17c/kg | 19,17c/kg |
1101.00.10 | Braunes Weizenmehl, das durch Mahlen von Vollkornmehl hergestellt wird | kg | 28,76c/kg | 28,76c/kg | 28,76c/kg | 0/zollfrei | 28,76c/kg | 28,76c/kg |
1101.00.20 | Kuchenweizenmehl gem. Additional Note 1(a) to Chapter 11 | kg | 28,76c/kg | 28,76c/kg | 28,76c/kg | 0/zollfrei | 28,76c/kg | 28,76c/kg |
1101.00.30 | Weißbrotweizenmehl gem. Additional Note 1(a) to Chapter 11 | kg | 28,76c/kg | 28,76c/kg | 28,76c/kg | 0/zollfrei | 28,76c/kg | 28,76c/kg |
1101.00.90 | Mehl von Mengkorn | kg | 28,76c/kg | 28,76c/kg | 28,76c/kg | 0/zollfrei | 28,76c/kg | 28,76c/kg |
* Einfuhr aus der EU
Quelle und weitere Informationen: