Branchen | Vietnam | Bauwirtschaft
Tiefbau: Projekte
Vor der Nord-Süd-Bahnlinie wird die Bahnstrecke Lao Cai-Haiphong in Angriff genommen. Im Energiebereich will die Regierung den Bau von Kernkraftwerken forcieren.
05.05.2025
Von Peter Buerstedde | Hanoi
Vorhaben | Investitionssumme | Projektstand | Projektträger |
---|---|---|---|
Metro-/Schienenbau: | |||
Nord-Süd Bahnlinie, 1.545 Kilometer; 1. Phase von Hanoi bis Vinh und von Nha Trang bis Ho-Chi-Minh-Stadt bis 2032; 2. Phase von Vinh bis Nha Trang bis 2050 | 67.000 | Bahnmasterplan 2021-2030, Vision 2050: Baustart 2028-2029 | Finanzierung durch Staatsbudget |
Bahnstrecke Lao Cai - Hanoi - Haiphong (Verbindung mit China), 380 Kilometer, zweigleisig, 1.435 Millimeter Spurweite, Elektrifizierung | 8.370 | Baubeginn ab 2026, Fertigstellung 2030 | Finanzierung durch Staatsbudget, Projektträger: Bauministerium |
Zugverbindung zwischen Vientiane (Laos) - Vung An-Port (Vietnam), 554,7 Kilometer, zweigleisig, 1.435 Millimeter Spurweite | 6.432 | Vormachbarkeitsstudie hat sich verzögert, Fertigstellung vor 2030 | Projektentwicklung: Deo Ca Group JSC (Vietnam), Petro Trade Laos (Laos) |
Metro-Linie 5 (Ho-Chi-Minh-Stadt) | 1. Phase: 1.922; | Neue Machbarkeitsstudie in Ausarbeitung | Finanzierung durch Staatbudget |
Metro-Linie 5 (Hanoi) | 2.637 | Baubeginn 2025 geplant | Finanzierung durch Staatbudget |
Metro-Linie 2 (Ho-Chi-Minh-Stadt) | 1.931 | Baubeginn 2026, Fertigstellung 2030 | Finanzierung über Staatsbudget |
Metro-Linie 3A (Ho-Chi-Minh-Stadt) | 2.700 | 1. Phase: 2023-2031 2. Phase. 2029-2034 | Noch unklar |
Straßen: | |||
Ringstraße 4, Hanoi Stadt, Provinz Bac Ninh und Hung Yen | 3.705 | Im Bau; Fertigstellung 2027, Länge: 112,8 km | Finanzierung durch Staatsbudget |
Ringstraße 3, Ho-Chi-Minh-Stadt, Provinz Dong Nai, Binh Duong und Long An | 3.255 | Im Bau; Fertigstellung 2026; Länge: 76,3 km in fünf Teilabschnitten | Finanzierung durch Staatsbudget |
Quy Nhon - Pleiku Autobahn | 1.461 | Machbarkeitsstudie in Ausarbeitung, Fertigstellung 2030 | Finanzierung durch Staatsbudget |
Khanh Hoa - Buon Ma Thuot Autobahn | 1.290 | Im Bau; Fertigstellung geplant 2026 | Finanzierung durch Staatsbudget |
Flughäfen: | |||
Long Thanh Internationaler Flughafen, Provinz Dong Nai | 16.030 | Baustart 2020; Fertigstellung der 1. Phase für 25 Millionen Passagiere im Jahr 2025 geplant | Finanzierung durch Staatsbudget; Umsetzung durch Airports Corporation of Vietnam und VATM |
Gia Binh Internationaler Flughafen, Provinz Bac Ninh | 1.238 | Baustart 2025; Fertigstellung 2026 | Finanzierung durch Staatsbudget |
Sapa Flughafen, Provinz Lao Cai | 307 | Suche nach Investor bisher erfolglos | Finanzierung durch PPP und Staatsbudget |
Häfen: | |||
Can Gio Umschlaghafen, Ho-Chi-Minh-Stadt | 2.000 | Investition im Januar 2025 genehmigt; Fertigstellung 2045 | Viet Nam Maritime Corporation (Vietnam) und MSC Gruppe |
Lien Chieu Hafen, Da Nang City | 147,5 | Baubeginn Dezember 2022; Fertigstellung geplant 2025 | Finanzierung durch Staatsbudget |
Energie: | |||
2 Kernkraftwerke (insgesamt 4.000 Megawatt), Provinz Ninh Thuan | 22.000 | Baubeginn 2025; Fertigstellung 2030 | EVN (Vietnam) und PVN (Vietnam) |
Nearshore-Windkraftwerk, Provinz Binh Dinh, Gesamtkapazität 2.000 Megawatt | 4.800 | Genehmigungsprozess läuft | PNE Gruppe (Deutschland) |
Flüssigerdgaskraftwerk, Provinz Bac Lieu; Kapazität 3.200 Megawatt | 3.000 | Investitionslizenz März 2021; Baubeginn noch unklar | Investor: Delta Offshore Energy (Singapur) |
Flüssigerdgaskraftwerk Nghi Son, Provinz Thanh Hoa, Kapazität 1.500 Megawatt | 2.453 | Investorenauswahl im 2. Quartal 2024 geplant | Noch unklar |
Flüssigerdgaskraftwerk Hai Lang, Provinz Quang Tri, Kapazität 1.500 Megawatt | 2.320 | Baustart im Januar 2026; Fertigstellung Dezember 2029 | T&T Gruppe (Vietnam), Hanwha-HEC, KOGAS und KOSPO (Südkorea) |
Flüssigerdgaskraftwerk Quynh Lap, Provinz Nghe An, Kapazität 1.500 Megawatt | 2.111 | Investorenauswahl im 1. Quartal 2025 geplant | Noch unklar |
Flüssigerdgaskraftwerk Quang Ninh, Provinz Quang Ninh, Kapazität 1.500 Megawatt | 2.029 | Investition im Oktober 2021 genehmigt; Fertigstellung 2027 geplant | PV Power (Vietnam), Marubeni (Japan) und Tokyo Gas Co. (Japan) |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".