Zollbericht Hongkong Verbrauchsteuern
Verbrauchssteuern
Verbrauchsteuern werden auf Alkoholika, Tabakwaren und auf Kraftfahrzeuge erhoben.
10.12.2024
Von Klaus Möbius | Bonn
Hongkong
| Warenart | Steuersatz |
|---|---|
| Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 30 Prozent | 100 Prozent auf die ersten 200 HK$ des Warenwertes plus 10 Prozent auf den Rest des Warenwertes |
| andere alkoholische Getränke | steuerfrei |
| Methylalkohol und dessen Mischungen | 840 HK$ pro 100 Liter und zusätzlich 28,10HK$ pro 100 Liter für jedes vol% Alkohol über 30 Prozent |
| Warenart | Steuersatz |
|---|---|
| Zigaretten | 3.306 HK$ pro 1000 Stück |
| Zigarren | 4.258 HK$ pro kg |
| Feinschnitt | 4.005 HK$ pro kg |
| Warenart | HK$ pro Liter |
|---|---|
| Flugbenzin | 6,51 |
| Dieselkraftstoff | 2,89 |
| Vergaserkraftstoff (unverbleit) | 6,06 |
| Vergaserkraftstoff (verbleit) | 6,82 |
| Warenart | Steuersatz in Prozent des Fahrzeugwertes |
|---|---|
| Privat-Pkw | |
| für die ersten 150.000 HK$ | 46 |
| für die nächsten 150.000 HK$ | 86 |
| für die nächsten 200.000 HK$ | 115 |
| auf den restlichen Wert | 132 |
| Motorräder und Trikes | 35 |
| Taxis | 3,7 |
| Busse und Kleinbusse | 3,7 |
| Nutzfahrzeuge | |
| bis 1,9 t zul. Gesamtgewicht | |
| für die ersten 150.000 HK$ | 35 |
| für die nächsten 150.000 HK$ | 65 |
| auf den restlichen Wert | 85 |
| über 1,9 t zul. Gesamtgewicht | 17 |
| Spezialfahrzeuge | 3,7 |
100 HK$ entsprechen ca. 12,21 Euro (Stand: 03. Dezember 2024)
Für eingeführte Waren, die einer Verbrauchsteuer unterliegen und nicht sofort vermarktet werden, stehen Zolllager zur Verfügung.
| Warenart | Menge |
|---|---|
| Tabakwaren | 19 Zigaretten oder |
| 25 Gramm Zigarren oder | |
| 25 Gramm andere Tabakwaren | |
| Alkoholische Getränke (mehr als 30 Vol.%) | 1 Liter |
Macau
| Warenart | Steuersatz |
|---|---|
| Getränke mit einem Alkoholgehalt von 30 Prozent oder mehr | 20 Patacas pro Liter plus 10 Prozent des cif-Wertes |
| andere | frei |
| Warenart | Steuersatz |
|---|---|
| Zigarren und Zigarillos | 4.326 Patacas pro kg |
| Zigaretten | 1,5 Patacas pro Stück |
| anderer verarbeiteter Tabak | 600 Patacas pro kg |
| Warenart | Steuersatz in Prozent des Warenwertes |
|---|---|
| Automobile mit einem cif-Preis in Patacas | |
| frei |
| 40 |
| 65 |
| 70 |
| frei |
| Motorräder mit einem cif-Preis in Patacas | |
| frei |
| 35 |
| 40 |
| 45 |
| frei |
100 Pataca entsprechen ca. 11,85 Euro (Stand: 03. Dezember 2024)
Warenart | |
|---|---|
| Tabakwaren | (insgesamt höchstens 25 Gramm) |
| 19 Zigaretten | |
| 1 Zigarre (max. 3 Gramm) | |
| Alkoholische Getränke | |
| mit über 30 Prozent Alkoholgehalt | 1 Liter |