Branchen | Philippinen | Bauwirtschaft
Tiefbau: Projekte
Die wichtigsten Tiefbauprojekte werden im Rahmen des Build, Better, More-Programms durchgeführt. Im Mittelpunkt steht der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.
01.12.2025
Von Boris Alex | Kuala Lumpur
Vorhaben | Investitionssumme | Projektstand | Projektträger |
|---|---|---|---|
| North-South Commuter Railway (NSCR) | 15,0 | Im Bau, 1. Abschnitt soll 2027, gesamte Strecke (147 km) 2032 in Betrieb gehen | Department of Transportation |
| New Manila International Airport | 15,0 | Im Bau, Eröffnung für 2028 geplant | Department of Transportation |
| North Long Haul Inter-Regional Railway | 13,3 | Planungsphase für die 800 km lange Güterstrecke, Baubeginn 2028, Inbetriebnahme 2034 geplant | Department of Transportation |
| Metro Manila Subway Project | 8,6 | Projekt verzögert sich und soll bis 2028 teilweise in Betrieb genommen werden | Japan International Cooperation Agency |
| Sangley Point International Airport | 4,3 | Planungsphase, Finanzierung als PPP | SPIA Development Consortium |
| Bataan-Cavite Interlink Bridge | 3,2 | Baustart bis Ende 2025, Eröffnung der 32 km langen Brücke für 2029 geplant | Asian Development Bank |
| Subic-Clark-Manila-Batangas freight railway | 3,2 | Baubeginn der 212 km langen Schienenfrachtstrecke für 2027 geplant, Fertigstellung bis 2030, Finanzierung durch USA und Japan | Department of Transportation |
| Mindanao Railway Project | 2,0 | Planungsphase, soll als BOT realisiert werden | Department of Transportation |
| Metro Manila Waste to Energy | 0,6 | Planungsphase, Interessenbekundung von Kanadevia Corp. (Japan) | Metropolitan Manila Development Authority |
| San Ramon Newport Project | 0,3 | Interessenbekundungsverfahren | Zamboanga City Special Economic Zone Authority |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".