Branche kompakt | USA | Bauwirtschaft
Tiefbau: Projekte
Im Schienenbereich sind private Investoren sehr aktiv. Allerdings dürfte hier nicht jedes Vorhaben umgesetzt werden. Auch bei erneuerbaren Energien tut sich einiges.
04.06.2024
Von Roland Rohde | Washington, D.C.
Vorhaben | Investitionssumme | Projektstand | Projektträger |
---|---|---|---|
Sound Transit 3 | 53,8 | in Planung, Inbetriebnahme 2041 | Sound Transit |
Investitionsplan von Amtrak | 50,0 | in Planung bis 2031 | Amtrak |
Texas High-Speed Rail | 20,0 | in Planung, Inbetriebnahme frühestens 2029 | Texas Central |
Brightline West | 12,0 | im Bau, Inbetriebnahme ab 2028 | Brightline |
Second Avenue Subway Phase 2 | 7,7 | Projektzuschlag 2024 erfolgt, Inbetriebnahme frühe 2030er-Jahre | MTA |
Funding for Clean Water Infrastructure | 5,8 | Staatliches Investitionsprogramm ab 2024 | The White House |
SunZia Windkraftprojekt | 5,0 | im Bau, Inbetriebnahme 2026 | Pattern Energy |
CD Solar Project | 3,3 | Baubeginn 2024 | EDF Renewables Development |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".