Branchen | USA | Bauwirtschaft
Tiefbau: Projekte
Nicht jedes Projekt im Schienenbereich dürfte realisiert werden. Bei erneuerbaren Energien verhalten sich die Investoren abwartend. (Stand: Februar 2025)
28.05.2025
Von Roland Rohde | Washington, D.C.
Vorhaben | Investitionssumme | Projektstand | Projektträger |
---|---|---|---|
Sound Transit 3 | 53,8 | in Planung, Inbetriebnahme 2041 | Sound Transit |
Investitionsplan von Amtrak | 50,0 | in Planung bis 2031 | Amtrak |
Texas High-Speed Rail | 20,0 | in Planung, Inbetriebnahme frühestens 2029 | Texas Central |
Brightline West | 12,0 | im Bau, Inbetriebnahme ab 2028 | Brightline |
Leslie D Thatcher Pumped Storage | >10,0 | Baubeginn 2023 | Hydropower Highway |
Second Avenue Subway Phase 2 | 7,7 | Projektzuschlag 2024 erfolgt, Inbetriebnahme frühe 2030er-Jahre | MTA |
Funding for Clean Water Infrastructure | 5,8 | Staatliches Investitionsprogramm ab 2024 | The White House |
San Diego Airport Terminal 1 Replacement | 3,4 | Teileröffnung Sommer 2025, Gesamteröffnung Anfang 2028 | San Diego Airport |
Sun Bear Solar Project | 1,5 | in Planung, Inbetriebnahme 2028 | Canigou |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".