Branchen | Philippinen | Bauwirtschaft
Hochbau: Projekte
Auf den Philippinen sind Bauprojektvorhaben mit einer Investitionssumme von mehr als einer halben Milliarde US-Dollar in der Pipeline.
27.05.2023
Von Alexander Hirschle | Taipei
Vorhaben | Investitionssumme | Projektstand | Projektbeschreibung |
---|---|---|---|
Cagayan Economic Zone Authority (CEZA) Commercial Center | 175 | In Planung | Das Vorhaben gehört zu den Stadtentwicklungsprojekten mit dem Ziel, ein zentrales Geschäftsviertel in der Region zu schaffen. Der vorgeschlagene Standort befindet sich auf einem 14,7 Hektar großen Greenfield-Grundstück |
Marawi Rehabilitation und Entwicklung | 122 | Baubeginn im 3. Quartal 2021, Fertigstellung voraussichtlich im 4. Quartal 2025 | Das Vorhaben umfasst die Entwicklung der Marawi Transcentral Road |
San Fernando Mixed-Use Komplex | 119 | Baubeginn im 3. Quartal 2021, voraussichtliche Fertigstellung im 4. Quartal 2023 | Das Projekt umfasst Gewerbe- und Wohnanlagen und wird auf einer 2,8 Hektar großen Fläche in Telabastagan, San Fernando durchgeführt |
Cagayan Economic Zone Authority (CEZA) Mapurao Township | 99,7 | Planungsphase | Das Projekt zielt darauf ab, eine hochwertige Stadtentwicklung in Mapurao, Santa Ana, Cagayan Valley, umzusetzen |
Programm zum Aufbau angemessener, lebenswerter, erschwinglicher und integrativer philippinischer Gemeinschaften (Building Adequate, Livable, Affordable, and Inclusive Filipino Communities; BALAI) | 36 | Baubeginn 2022 | Soziales Wohnungsbauprojekt der National Housing Authority (NHA) für 250 Familien des Higaonon-Stammes in der Caraga-Region und im Norden von Mindanao |
NHA Wohnungsprojekt, Barangay Calubcob, Naic, Cavite | 23,4 | Baubeginn Dezember 2022 | NHA stellte 8.000 Einheiten in Parkstone Estates in Barangay Calubcob, Naic, Cavite zur Verfügung. Die Kosten für jede Wohneinheit werden mit 578.770 Philippinische Pesos angegeben |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".