Wirtschaftsumfeld | Ukraine | Investmentfonds
Neue Ukraine-Fonds eröffnen Lieferchancen für KMU
Der Artikel fasst die wichtigsten neuen Investmentfonds für die Ukraine zusammen und ordnet ein, in welchen Branchen konkrete Lieferbedarfe entstehen.
29.04.2026
Von Waldemar Lichter | Warschau
Seit dem Jahr 2025 ist eine neue Generation von Investmentfonds mit Ukraine‑Mandat aktiv. Mehrere neu aufgelegte Finanzierungsinstrumente mobilisieren Kapital und finanzieren konkrete Investitionen, darunter Windparks, Industrieparks oder Nahrungsmittelwerke. Für den Bau und die Modernisierung dieser Anlagen werden Technik und Ausrüstung benötigt. Für deutsche Unternehmen könnten sich daraus Aufträge und Lieferchancen ergeben.
Begünstigt wird diese Fondswelle durch die gezielte Beteiligung internationaler Entwicklungsbanken. Institutionen wie EBRD, EIB oder die US‑Entwicklungsbank DFC beteiligen sich als Ankerinvestoren und übernehmen das erste Ausfallrisiko. Dieser sogenannte First‑Loss‑Puffer schützt private Geldgeber vor Anfangsverlusten und erhöht die Planbarkeit von Investitionen in der Ukraine. Privates Kapital kann dadurch mobilisiert werden, Industrieprojekte werden finanzierbar.
Auffällig ist die zentrale Rolle von Dragon Capital: Das Kiewer Investmenthaus managt mit REBUF, ADUIF und dem European Flagship Fund drei der wichtigsten neuen Vehikel und ist damit zu einem Dreh‑ und Angelpunkt der privatwirtschaftlichen Finanzierung des Ukraine‑Wiederaufbaus geworden.
| Fonds | Volumen / Status | Branchenschwerpunkte | Lieferchancen |
|---|---|---|---|
| European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine | Ziel 500 Mio., staatlich abgesicherter Erstverlustpuffer 220 Mio., Launch 06/2026 | Energie, Infrastruktur, digitale Transformation, Industriemodernisierung, Dual Use, kritische Rohstoffe | Schlüsselfertiger Anlagenbau, Wind-/Solar-/Netztechnik, Bahntechnik, Rechenzentren, Rohstoff- und Aufbereitungstechnik |
| Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I (ADUIF) | Ziel 350 Mio., First Close ca. 200 Mio., aktiv seit 01/2026 | Energieinfrastruktur, Transport/Logistik, digitale Infrastruktur | Kran- und Fördertechnik, Bahn- und Logistiktechnik, Energietechnik, Rechenzentrumsinfrastruktur |
| Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF) | Ziel 300 Mio., First Close ca. 150 Mio., aktiv seit 01/2026 | Energie, digitale Netze, Rechenzentren, Industriebau | Wind- und Netztechnik, Transformatoren, Mittel-/Hochspannungsanlagen, Rechenzentrumstechnik |
| Dragon Capital Rebuild Ukraine Fund (REBUF) | Ziel 213,3 Mio.1), First Close 87,4 Mio.2), aktiv seit 01/2026 | Lebensmittelverarbeitung, Pharma, Baustoffe, Konsumgüter | Prozess- und Verpackungstechnik, Labor- und Medizintechnik, Automatisierung und Steuerungstechnik |
| Food4Impact Fund | 150 Mio., aktiv seit 10/2025 | Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, EU-Normierung, Agrarlogistik | Molkerei- und Kühltechnik, Verpackungslinien, Laboranalytik, Hygienetechnik |
| U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF) | 150 Mio.3), operativ seit 12/2025; erstes Fonds-Investment 03/2026 | Kritische Rohstoffe, Energie, Dual-Use-Industrie | Bergbau- und Aufbereitungstechnik, hydrometallurgische Anlagen, Messtechnik und Sensorik, Prozessleitsysteme |
| Ukraine Investment Fund (Norfund) | 8,5 Mio., erstes Ankerinvestment 11/2025 | Industrieparks, Logistik, grüne Infrastruktur | Hallen- und Regalausstattung, Intralogistik, Gebäudeautomation, Kälte-/Wärmetechnik, Sicherheitstechnik |
Die Ukraine bietet ein umfassendes Spektrum an Förderinstrumenten, das von deutschen und ukrainischen Institutionen sowie internationalen Finanzpartnern getragen wird. Diese lassen sich in vier zentrale Fördertypen gliedern: steuerliche Anreize, digitale Plattformen zur Projektvermittlung, Garantien und Finanzierung.
| Anlaufstelle | Anmerkung |
|---|---|
| AHK Ukraine | Beratung, Kontakte, Marktbrief "Rebuild Ukraine Weekly“ |
| EBRD ECEPP | Lieferantenregistrierung und Ausschreibungen IFI-finanzierter Projekte |
| UkraineInvest | Staatliches Investitionsportal, Projektpipeline |
| DEG UkraineConnect | Finanzierungsbaustein für Ukraine-Engagement (Eigenkapital, langfristige Darlehen) |
| AGA / Euler Hermes | Exportkreditgarantien, inkl. Kriegsrisikodeckung |
| Investitionsgarantien des Bundes / PWC | Absicherung von Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in der Ukraine |
| Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft | Netzwerk, Marktinformationen, Webinare, Delegationsreisen |
| Ukraine Recovery Conference | Zentraler Branchentreffpunkt, Vorstellung des European Flagship Fund |
- Ukraine
- Energie
- Bau
- IKT
- Infrastruktur
- Logistik
- Wirtschaftsumfeld