Eine junge Bevölkerung, steigende IT‑Investitionen und attraktive Förderinstrumente machen Usbekistan zu einem dynamischen Standort für technologieorientierte Start‑ups.
Usbekistans Start‑up‑Szene wächst rasant. Allein im staatlichen IT Park waren Ende 2025 mehr als 3.000 Unternehmen registriert. FinTech, KI, E‑Commerce und EdTech (Educational Technology) zählen zu den dynamischsten Segmenten mit zunehmender Exportorientierung.
Wachsende junge Bevölkerung sucht Chancen im Techsektor
Usbekistans Bevölkerung wächst pro Jahr um rund 700.000 Menschen und hat ein Durchschnittsalter von 29 Jahren. Viele junge Menschen wollen von der Digitalisierungswelle, der wachsenden Nachfrage nach E-Commerce-Geschäftsmodellen sowie von privaten und öffentlichen Fördertöpfen profitieren.
Aktuell bilden 145 Hochschulen rund 121.000 Studierende in IT-Studiengängen aus. Neue IT-Ausbildungsprogramme sind angekündigt, ebenso regionale IT-Aus- und Weiterbildungsakademien. Die Zahl privater IT-Bildungszentren soll bis 2027 die Marke von 500 übersteigen, gegenüber 390 im Jahr 2024.
Bis 2030 soll sich die Anzahl junger IT-Spezialisten auf 300.000 gegenüber dem heutigen Niveau nahezu verdreifachen, so die Entwicklungsstrategie Usbekistan ‑ 2030.
Zunehmende Förderlandschaft, aber Finanzierung bleibt Engpass
In Usbekistan hat sich ein breit gefächertes Ökosystem für Start-ups etabliert. Inkubatoren, Acceleratoren und Kapitalgeber begleiten tragfähige Geschäftsideen. Ergänzt wird das Angebot durch IT-Netzwerke und Mentorenprogramme für junge Unternehmen.
Gleichzeitig werben usbekische Start-ups zunehmend Kapital im In- und Ausland ein. Dabei rücken auch deutsche Investoren in den Blick, wie mehrere im IT Park Taschkent ansässige Gründer im Gespräch mit Germany Trade & Invest betonten. Trotz spürbarer Fortschritte bei in- und ausländischen Finanzierungsangeboten gilt der Zugang zu Kapital weiterhin als eines der größten Hemmnisse für neue Projekte.
Auswahl an Inkubatoren und Acceleratoren in Usbekistan| Name | Fokus | Anmerkungen |
|---|
| IdeaLab/Startup Factory | Usbekischer Start-up‑Accelerator und Ecosystem‑Entwickler mit Schwerpunkt auf IT‑, Wissenschafts‑ und Cleantech‑Start-ups sowie Gründungen von Frauen und Jugendlichen | Förderung frühphasiger Tech‑Start-ups, Stärkung gesellschaftlich relevanter Gruppen wie Frauen und Jugendliche |
| Startup Garage | Venture‑Studio‑ und Accelerator‑Plattform | Aufbau frühphasiger Start-ups durch ein Venture‑Studio‑Modell mit intensiver Betreuung, MVP‑Entwicklung, Mentoring, Business‑Education und Investitionszugang |
| Startup Base | Zentrale, digitale Plattform (One‑Stop‑Shop) zur Vernetzung und Unterstützung des usbekischen Start-up‑Ökosystems | Vernetzung von Start-ups, Investoren, Acceleratoren, Inkubatoren und weiterer Ökosystem-Akteure, Zugang zu Finanzierung, Programmen, Ressourcen, Events, Mentoring und Marktchancen |
| U-Center Innovation Center | Innovations‑ und Entrepreneurship‑Center | Aufbau eines modernen, wachstumsorientierten Entrepreneurship‑Ökosystems durch Innovationsförderung, Start-up‑Unterstützung, IT‑Qualifizierung und grüne Technologien |
| CAT 5.0 Science Accelerator for Central Asia | Umsetzung wissenschaftlicher Ideen in marktfähige Start-ups | Förderung, Begleitung und Kommerzialisierung von Forschungs‑ und High‑Tech‑Projekten in Bereichen wie Biotechnologie, grüne Technologien, Diagnostik, neue Materialien, Ernährungstechnologien, IT und Science und alternative Energien |
| Plug and Play Tech Center (Usbekistan) | Creative Tech, Entertainment, Media sowie Travel‑, Gaming‑ und Tourism‑Tech | Vernetzung internationaler und lokaler Start-ups mit globalen Unternehmen, Investoren und Mentoren |
| Red Team Accelerator | Kasachischer Accelerator | Förderung der Gründerszene in Zentralasien, insbesondere in Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Aserbaidschan, Georgien und der Mongolei |
Digital Finance Incubation and Acceleration Center | Tashkent State University mit Entrepreneurship‑Zentren, Business‑Labs und praxisorientierten Trainingsprogrammen | Förderung von Gründerkompetenzen – jedoch ohne Accelerator‑Struktur im klassischen Sinne (kein Batch‑System, kein Mentoring‑Cohort‑Programm, kein Seed‑Funding) |
| MDIS Tashkent Business Incubation Centre | Unternehmerisch orientierte Hochschule | Unterstützung von Gründungs- und Innovationsprozessen über ein eigenes Innovation Center und ein Business Incubation Center |
| GameDev Goethe (Spielentwicklung) | Wichtigster Spiele‑Inkubator Usbekistans | Seit 2020 Förderung der Gaming‑Start-up‑Szene; vollwertiges Start-up‑Förderformat: Inkubator, Pre‑Accelerator, Community‑Hub und Talent‑Pipeline zugleich |
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest 2026
Auswahl an Venture Capital-Unternehmen und Business Angels in Usbekistan| Name | Fokus | Anmerkungen |
|---|
| IT Park Ventures | Usbekischer Venture-Capital‑Fonds | Seit 2024 Finanzierung und Förderung von Tech-Start-ups von der frühen Ideenphase bis hin zu Series‑A‑Runden |
| Aloqa Ventures | Usbekischer Corporate Venture Capital‑Arm der Aloqabank | Seit 2021 frühphasige Finanzierung und strategische Unterstützung von Tech‑Start-ups |
| Semurg VC | Privates Venture‑Capital‑Unternehmen | Investitionen in junge Tech‑Start-ups in den Bereichen FinTech, InsurTech und SaaS; Aufbau neuer Start-ups über einen eigenen Venture Builder |
| Sarmo Ventures | Venture‑Capital‑Fonds und Start-up‑Studio, das in Usbekistan und dem Vereinigten Königreich tätig ist | Investitionen in EdTech‑ und KI‑Start-ups bis zu 50.000 US$ pro Projekt, ergänzt durch technische Ressourcen, Mentoring und Cloud‑Credits; Betreiber eines Start-up‑Studios, das neue Geschäftsideen entwickelt, testet und bis zur Seed‑Phase aufbaut |
| UzVC /DOMiNO Ventures | Internationaler Venture‑Capital‑Fonds für High‑Tech‑ und digital skalierbare Start-ups – insbesondere in den Bereichen KI, Deeptech, Cleantech, Healthtech, Fintech, Edtech, Gametech, Cybersecurity und Life Science | Strategische Finanzierung global skalierbarer Seed‑ bis Series‑B‑Start-ups aus Osteuropa, Zentralasien und deren Begleitung mit Netzwerk, Programmen und operativer Unterstützung beim internationalen Wachstum |
| Yoshlar Ventures | Usbekischer Frühphasen‑Venture‑Fonds | Unterstützung junger Start-ups ohne fertiges Produkt durch Investitionen, Mentoring und Zugang zu Experten, Bildungspartnern und Regierungsstellen; Begleitung von Jugend‑ und Idea‑Stage‑Start-ups beim Markteintritt, bei der Produktentwicklung und bei der internationalen Skalierung, einschließlich Prototyping‑Förderung, Start-up‑Programmen und Pitch‑Formaten |
| United Ventures | Usbekischer bankgestützter Venture‑Capital‑Fonds | Förderung von frühphasigen Tech‑Start-ups mit Kapital, Mentoring und Zugang zu regionalen sowie globalen Märkten; Finanzierung skalierbarer Tech-Geschäftsmodelle und Begleitung durch strategische Unterstützung, Netzwerkzugang und Wachstumsprogramme |
| Imkon Ventures | Usbekischer Venture‑Capital‑Fonds | Investitionen in frühphasige Start-ups in den Bereichen Fintech, KI, B2B‑SaaS und Deeptech; Bereitstellung von Kapital, strategischer Unterstützung für Expansion in in Zentralasien und der MENA‑Region |
| SQB Ventures | Usbekischer, bankgestützter Corporate‑Venture‑Fonds | Investitionen in frühphasige Start-ups in den Bereichen Fintech, digitale Geschäftsmodelle, KI und B2B‑SaaS‑Lösungen; Bereitstellung von Kapital, strategischer Unterstützung für regionale und internationale Expansion |
| SQB Ventures | Usbekischer bankgestützter Corporate‑Venture‑Fonds | Finanzierung frühphasiger Start-ups in den Bereichen Fintech, KI, Digitalisierung von Geschäftsprozessen und B2B‑SaaS‑Lösungen; Bereitstellung von Kapital, strategischer Unterstützung für regionale und internationale Expansion |
| Venture Fonds der Zentralbank | Im Aufbau | |
| CS Angels Club | Privater, usbekischer Angel‑Investor‑Club | Investiert seit 2024 in frühphasige Tech‑Start-ups in Usbekistan und im Ausland, Bereitstellung von Kapital, strategischer Unterstützung für deren regionale und internationale Expansion |
Quelle: Recherchen von Germany Trade & Invest 2026
IT Park bietet Start-ups steuerliche und administrative Vorteile
Start-ups, die sich im IT Park Uzbekistan – einschließlich des Cyber- und Inno‑Technoparks für industrienahe Hightech-Produkte – ansiedeln, profitieren von Vergünstigungen. Bis Ende 2027 entfallen Gewinn- und Grundsteuer, Arbeitgeber‑Sozialabgaben sowie Zölle auf den Import von Ausrüstungen und Software für den Eigenbedarf gemäß einer festgelegten Importliste. Zudem wird keine Mehrwertsteuer erhoben. Für IT‑Spezialisten gilt ein ermäßigter Einkommensteuersatz von 7,5 Prozent statt der regulären 12 Prozent. Ab April 2026 sind Zahlungsdienstleister, Betreiber von Zahlungssystemen sowie Anbieter von Marktplatz‑Zahlungslösungen von diesen Regelungen ausgenommen.
Im Zeitraum von 2028 bis 2039 bleiben die Vergünstigungen – mit Ausnahme der Mehrwertsteuer – für juristische Personen bestehen, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu zählt ein Exportanteil von mehr als 50 Prozent am Jahresumsatz. Gleiches gilt für exportorientierte Unternehmen mit IT‑Bildungsangeboten, wenn mehr als die Hälfte ihrer Beschäftigten Absolventen entsprechender Ausbildungseinrichtungen sind.
Darüber hinaus wird neuen Unternehmen der Start erleichtert: Das Null‑Risiko‑Programm bietet kostenfreie Büroflächen sowie Lohnzuschüsse. Ein One‑Stop‑Shop begleitet den gesamten Gründungsprozess und ermöglicht die Aufnahme der Geschäftstätigkeit innerhalb von sechs bis acht Wochen.
Staatliche Kofinanzierung erleichtert jungen Gründern den Markteintritt
Zur Kofinanzierung von Geschäftsideen junger Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren hat die Regierung 2025 den Fonds zur Förderung des jungen Unternehmertums aufgelegt. Hier können Gründer Kredite im Umfang von umgerechnet bis zu 180.000 US‑Dollar (US$) je Projekt erhalten.
Die Mittel sind flexibel einsetzbar. Sie dürfen auch zur Finanzierung lokaler und internationaler Experten, Trainer und Mentoren verwendet werden, die Unternehmen in der Seed-Phase begleiten. Zudem können die Gelder für Beteiligungen an internationalen Gründer- und Accelerator‑Programmen eingesetzt werden.
IT Park bildet Rückgrat des nationalen Start‑up‑Ökosystems
Der staatliche IT Park Uzbekistan mit 14 regionalen Niederlassungen, mehr als 500 IT‑Lehrzentren und einer eigenen IT‑Universität bildet das organisatorische Gerüst des nationalen Start‑up‑Ökosystems. Ende 2025 startete dessen zweite Ausbauphase, die unter anderem die Errichtung von Kompetenzzentren für Künstliche Intelligenz, Raumfahrt und Zukunftstechnologien in Taschkent vorsieht.
Der IT Park kooperiert mit staatlichen und privaten Akteuren der Start‑up‑Szene bei jährlich mehr als 80 Gründerwettbewerben, Foren und Konferenzen. Über seine Internetseite informiert er regelmäßig über landesweit und regional geplante Veranstaltungen.
International ist der Park ebenfalls präsent. Eine von fünf Auslandsvertretungen, die IT‑PARK UZB GmbH, hat ihren Sitz in Berlin.
Jährliche IT-Exporte sollen bis 2030 auf 5 Milliarden US-Dollar steigenAusgewählte Kenndaten für den IT Park Uzbekistan| Indikator | 2023 | 2024 | 20251) | 20303) |
|---|
| Registrierte Unternehmen | 1.652 | 2.600 | 3.4002) | 7.500 |
| .darunter mit ausländischem Kapital | 426 | 550 | 970 | 3.000 |
| Exporte in Mio. US$ | 344 | 902 | 1.000 | 5.000 |
| Anzahl der Beschäftigten | 26.000 | 32.000 | 44.000 | 100.000 |
1 vorläufig; 2 darunter jeweils mehr als 1.000 in den Sektoren IT-Dienstleistungen und IT-Produkte; 3 Zielmarken laut der Regierungsstrategie „Usbekistan - 2030“Quelle: IT-Park Uzbekistan 2026
Regierung treibt KI‑ und Digitalinitiativen voran
Für den Zeitraum 2026 bis 2030 plant die Regierung neue Schritte zur Stärkung des Tech-Unternehmertums. Zentral ist der Aufbau einer KI‑Lernplattform im Rahmen des Projekts Fünf Millionen KI‑Champions. Darüber sollen jährlich rund 500.000 Schülerinnen, Schüler und Studierende sowie 30.000 Lehrkräfte geschult werden.
Flankierend stellt der Staat zunächst öffentliche Mittel in Höhe von 100 Millionen US$ bereit. Die Gelder sind für KI‑Projekte im Gesundheits‑, Transport‑ und Finanzwesen sowie in weiteren Sektoren vorgesehen und dienen zugleich der Kapitalaufstockung staatlicher Risikokapitalgesellschaften. Darüber hinaus sind neue KI‑Labore an 15 Universitäten und Hochschulen geplant.
Im Bereich digitale Verwaltung soll die Zahl der E‑Government‑Dienstleistungen bis 2030 auf 900 steigen, nach rund 700 Einzelleistungen Ende 2025. Ein Zentrum für digitale Technologien soll Projekte in den Bereichen Quantencomputing, unbemannte Systeme und Robotik bündeln.
Schließlich investiert Usbekistan in den Ausbau digitaler Infrastruktur. In Kooperation mit dem saudi‑arabischen Unternehmen DataVolt entstehen vier regionale Rechenzentren mit einer Gesamtkapazität von 500 Megawatt.
Von Uwe Strohbach
|
Taschkent