Branchen | Mexiko | Bauwirtschaft
Tiefbau: Projekte
Nachdem die Prestigeprojekte von López Obrador abgeschlossen sind, richtet die Regierung Sheinbaum ihr Augenmerk nun vor allem auf den Schienenpersonenverkehr.
10.11.2025
Von Edwin Schuh | Mexiko-Stadt
Vorhaben (Ort) | Investitionssumme | Projektstand/Details | Projektträger |
|---|---|---|---|
| Zugstrecke Mexiko-Stadt - Querétaro - San Luis Potosí - Saltillo - Nuevo Laredo | 19,9 | Personenverkehr; 1.270 Kilometer Länge, aufgeteilt in vier Einzelprojekte; Teilstrecke zwischen Saltillo und Nuevo Laredo im August 2025 an Konsortium um ICA Constructora vergeben; geplante Inbetriebnahme der Gesamtstrecke 2029 | Transportministerium SCT; Verteidigungsministerium Sedena (Hauptauftragnehmer) |
| Zugstrecke Querétaro - Guadalajara - Nogales | k.A. | Personenverkehr; 2.110 Kilometer; erster Teilabschnitt Querétaro - Irapuato Mitte 2025 an Konsortium um Mota-Engil vergeben | Transportministerium SCT |
| Tiefwasserhafen Punta Colonet (Bundesstaat Baja California) | 5,0 | Soll wichtiger Pazifikhafen werden, auch dank Nähe zu USA; Umweltlizenz Ende 2024 erhalten; geplanter Baubeginn Ende 2025; geplante Beteiligung der chinesischen Hutchison Ports könnte jedoch auf Widerstand der US-Regierung stoßen | Regierung des Bundesstaates Baja California |
Zugstrecke El Insurgente (Mexiko-Stadt - Toluca) | 4,7 | Abschnitt Toluca - Santa Fe in Betrieb; Teilstrecke innerhalb von Mexiko-Stadt soll bis Ende 2025 fertig gestellt werden; Länge: 58 Kilometer; Beteiligte Bauunternehmen u.a. Alfa Proveedores y Contratistas, Grupo CAABSA, ICA, Construcciones Rubau, Grupo Azvi | Transportministerium SCT; Fondo Nacional de Infraestructura Fonadin (Betreiber) |
| Zugstrecke Mexiko-Stadt - Flughafen AIFA - Pachuca | 2,3 | Verbindung Bahnhof Buenavista (Mexiko-Stadt) mit neuem Flughafen AIFA und der Stadt Pachuca auf einer Länge von 58 Kilometern; Fahrzeit 75 Minuten; 108.000 Passagiere täglich; Inbetriebnahme 2027; 15 Züge werden von CRRC (China) geliefert | Transportministerium SCT; Verteidigungsministerium Sedena (Hauptauftragnehmer) |
| Ausbau des Hafens Manzanillo (Colima) | 1,5 | Wichtigster Hafen Mexikos; Kapazität soll von aktuell 3 Millionen TEU jährlich auf 10 Millionen TEU ausgebaut werden; Fertigstellung des Ausbaus 2030 | Hafenbehörde ASIPONA Manzanillo; Marine SEMAR; Verteidigungsministerium Sedena (Hauptauftragnehmer) |
| Ausbau Internationaler Flughafen Cancún (Quintana Roo) | 1,4 | Modernisierung der bestehenden vier Terminals und Neubau eines fünften Terminals; soll zum Teil schon für die Fußball-WM 2026 fertig sein | Transportministerium SCT; Grupo Aeroportuario del Sureste ASUR |
| Ausbau Internationaler Flughafen Guadalajara (Jalisco) | 1,2 | Modernisierung Terminal 1 für die Fußball-WM; neues Terminal 2, Erhöhung der Kapazität des Flughafens um 50 Prozent bis 2029 | Transportministerium SCT; Grupo Aeroportuario del Pacífico GAP |
| Neue Metrolinie 6 in Monterrey (Nuevo León) | k.A. | Neue Metrolinie zwischen internationalem Flughafen und Avenida Las Américas/Parque Fundidora; Länge: 18 Kilometer; Monorail; soll vor Fußball-WM 2026 in Betrieb gehen; Mota-Engil (Portugal, Bau) und CRRC (China, rollendes Material) | Regierung des Bundesstaats Nuevo León; öffentliche Verkehrssysteme der Stadt Monterrey (Sistema de Transporte Colectivo Monterrey) |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".