Branchen | Algerien | Bauwirtschaft
Tiefbau: Projekte
Der Staat vergibt die meisten Tiefbauprojekte in Algerien. Nach wie vor kommen vor allem ausländische Unternehmen zum Zug.
02.06.2023
Von Peter Schmitz | Tunis
Im Tiefbau dominieren vor allem Unternehmen aus China, aber auch aus der Türkei gibt es etliche Durchführer. Hinsichtlich der Vergabe kommt es vor allem bei grenzüberschreitenden Energieprojekten auch zu Kooperationen.
Vorhaben | Investitionssumme (in Millionen US$) | Projektstand | Projektträger |
---|---|---|---|
Trans-Sahara-Gaspipeline | 13.000 | Vorstudie | |
Schienenkorridor Nord-Süd | 6.980 | Studie | ANESRIF 1) |
Elektrifizierung der Bahnlinie Oued Lelat-Redjem | 1.100 | Vorstudie | |
Meerwasserentsalzungsanlagen Tipaza und Cap Djinet | 400 | Ausschreibung | |
Interkonnektor Algerien-Libyen | 300 | Vorstudie | |
Unterseekabel Algerien-Italien | 200 | Vorstudie | |
Straßenbau Tindouf-Zouerate | 200 | Vorstudie | |
Staudamm Souk Tlata | 60 | Ausschreibung | ANBT 3) |
Abwasserkläranlage Bouinan | 26 | Vorstudie |
Weitere Informationen zu Projekten finden Sie in der GTAI-Datenbank "Entwicklungsprojekte".